比比招標網> 中標公告 > 西咸新區建章路街道鄭家村10005平方米農村集體資產交易項目標的:001成交結果
| 更新時間 | 2025-12-24 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
西咸新區建章路街道鄭家村*****平方米農村集體資產交易項目 標的:***成交結果
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
基本信息
| 鄉鎮(街道) | 陜西省西安市西咸新區建章路街道鄭家村 | ||
| 登記日期 | ****-**-** **:**:** | 所有權人 | 西咸新區灃東新城建章路街道鄭家村股份經濟合作社 |
| 是否續租 | 否 | 交易面積/數量 | *****.****平方米 |
| 項目描述 | 該標的物為鄭家村集體場地,面積*****平方米,位于鄭家村村委會院內,東至:科貿路、西至:渭水園安置小區、南至:豐產路、北至:西咸*小北校區,出租用于駕校經營等。 | ||
| 流轉用途 | 用于駕校經營等 | 承包權人 | 西咸新區灃東新城建章路街道鄭家村股份經濟合作社 |
| 權屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | 西咸新區灃東新城建章路街道鄭家村股份經濟合作社 |
| 聯系人 | 王富慶 |
| 聯系電話 | *********** |
標段信息
西咸新區建章路街道鄭家村*****平方米農村集體資產交易項目---***| 標段編號 | *** | 流轉期限 | *年 |
| 標段描述 | 該標的物為鄭家村集體場地,面積*****平方米,位于鄭家村村委會院內,東至:科貿路、西至:渭水園安置小區、南至:豐產路、北至:西咸*小北校區,出租用于駕校經營等。 | 交易面積 | *****.****平方米 |
| 保證金 | *****.** 元 | ||
| 報名時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** | 報名地點 | 西咸新區城鄉融合要素交易市場 |
| 聯系人 | 查先生 | 聯系電話 | *********** |
| 交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** |
| *至 | 東至: 科貿路 西至: 渭水園安置小區 南至: 豐產路 北至: 西咸*小北校區 | ||
| 是否允許跟價 | 否 | 底價 | ******.**元/年 |
| 出價延時 | ** 秒 | 最高/低限價 | 元/年 |
| 加價幅度 | ****.**元/年 | ||
成交信息
| 交易情況 | 成功 | 成交日期 | ****-**-** **:**:** |
| 成交人 | 張環環 | 成交總金額 | ******.**元 |
相關
| : |
基本信息
| 鄉鎮(街道) | 陜西省西安市西咸新區建章路街道鄭家村 | ||
| 登記日期 | ****-**-** **:**:** | 所有權人 | 西咸新區灃東新城建章路街道鄭家村股份經濟合作社 |
| 是否續租 | 否 | 交易面積/數量 | *****.****平方米 |
| 項目描述 | 該標的物為鄭家村集體場地,面積*****平方米,位于鄭家村村委會院內,東至:科貿路、西至:渭水園安置小區、南至:豐產路、北至:西咸*小北校區,出租用于駕校經營等。 | ||
| 流轉用途 | 用于駕校經營等 | 承包權人 | 西咸新區灃東新城建章路街道鄭家村股份經濟合作社 |
| 權屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | 西咸新區灃東新城建章路街道鄭家村股份經濟合作社 |
| 聯系人 | 王富慶 |
| 聯系電話 | *********** |
標段信息
西咸新區建章路街道鄭家村*****平方米農村集體資產交易項目---***| 標段編號 | *** | 流轉期限 | *年 |
| 標段描述 | 該標的物為鄭家村集體場地,面積*****平方米,位于鄭家村村委會院內,東至:科貿路、西至:渭水園安置小區、南至:豐產路、北至:西咸*小北校區,出租用于駕校經營等。 | 交易面積 | *****.****平方米 |
| 保證金 | *****.** 元 | ||
| 報名時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** | 報名地點 | 西咸新區城鄉融合要素交易市場 |
| 聯系人 | 查先生 | 聯系電話 | *********** |
| 交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** |
| *至 | 東至: 科貿路 西至: 渭水園安置小區 南至: 豐產路 北至: 西咸*小北校區 | ||
| 是否允許跟價 | 否 | 底價 | ******.**元/年 |
| 出價延時 | ** 秒 | 最高/低限價 | 元/年 |
| 加價幅度 | ****.**元/年 | ||
成交信息
| 交易情況 | 成功 | 成交日期 | ****-**-** **:**:** |
| 成交人 | 張環環 | 成交總金額 | ******.**元 |
相關
| : |