比比招標網> 中標公告 > 國家醫療器械產業計量測試中心技術平臺-中標結果公示
| 更新時間 | 2026-01-21 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
國家醫療器械產業計量測試中心技術平臺-中標結果公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
國家醫療器械產業計量測試中心技術平臺項目施工總承包工程中標結果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招標項目編號: | ****-******-**-**-********* |
| 招標項目名稱: | 國家醫療器械產業計量測試中心技術平臺項目施工總承包工程 |
| 標段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標段名稱: | 國家醫療器械產業計量測試中心技術平臺項目施工總承包工程 |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 建設單位: | ************** |
| 招標代理機構: | |
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 聯系人: | 戚工 |
| 中標單位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 單位名稱 | 項目經理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
| * | 中建*局第*建設有限公司 | 劉沖 | *級注冊建造師 | 魯**************** | ****.****** | *** |
| 編號 | 投標單位 | 得票數 | 排名 |
| * | 深圳市建工集團股份有限公司 | * | * |
| * | 深圳市建工集團西部建設有限公司 | * | * |
| * | 中建*局第*建設有限公司 | * | * |
| * | 中鐵建設集團有限公司 | * | * |
| * | 深圳萬信科學技術股份有限公司 | * | * |
| * | 中交*公局集團有限公司 | * | * |
| * | 中鐵建工集團有限公司//中鐵建工集團華南有限公司 | * | * |
| * | 中建*局第*建設有限公司 | * | * |
| * | 上海建工*建集團有限公司//上海建工(深圳)建設有限公司 | * | * |
| * | 中建*局集團有限公司//中建*局集團(深圳)有限公司 | * | * |
| * | 中建*局集團建設發展有限公司 | * | * |
| * | 中建科工集團有限公司 | * | * |
國家醫療器械產業計量測試中心技術平臺項目施工總承包工程中標結果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招標項目編號: | ****-******-**-**-********* |
| 招標項目名稱: | 國家醫療器械產業計量測試中心技術平臺項目施工總承包工程 |
| 標段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標段名稱: | 國家醫療器械產業計量測試中心技術平臺項目施工總承包工程 |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 建設單位: | ************** |
| 招標代理機構: | |
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 聯系人: | 戚工 |
| 中標單位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 單位名稱 | 項目經理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
| * | 中建*局第*建設有限公司 | 劉沖 | *級注冊建造師 | 魯**************** | ****.****** | *** |
| 編號 | 投標單位 | 得票數 | 排名 |
| * | 深圳市建工集團股份有限公司 | * | * |
| * | 深圳市建工集團西部建設有限公司 | * | * |
| * | 中建*局第*建設有限公司 | * | * |
| * | 中鐵建設集團有限公司 | * | * |
| * | 深圳萬信科學技術股份有限公司 | * | * |
| * | 中交*公局集團有限公司 | * | * |
| * | 中鐵建工集團有限公司//中鐵建工集團華南有限公司 | * | * |
| * | 中建*局第*建設有限公司 | * | * |
| * | 上海建工*建集團有限公司//上海建工(深圳)建設有限公司 | * | * |
| * | 中建*局集團有限公司//中建*局集團(深圳)有限公司 | * | * |
| * | 中建*局集團建設發展有限公司 | * | * |
| * | 中建科工集團有限公司 | * | * |