比比招標網> 中標公告 > 廣州市荔灣區土地房屋管理所2020-2022年廣州市荔灣區直管房管理事務性服務采...
| 更新時間 | 2020-03-31 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
?
************受*************的委托,于**** 年**月** 日就****-****年廣州市荔灣區直管房管理事務性服務采購項目(子包*),****-****年廣州市荔灣區直管房管理事務性服務采購項目(子包*),****-****年廣州市荔灣區直管房管理事務性服務采購項目(子包*)(******-******-******-****,******-******-******-****,******-******-******-****)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
*、采購項目編號:******-******-******-****,******-******-******-****,******-******-******-****
*、采購項目名稱:****-****年廣州市荔灣區直管房管理事務性服務采購項目(子包*),****-****年廣州市荔灣區直管房管理事務性服務采購項目(子包*),****-****年廣州市荔灣區直管房管理事務性服務采購項目(子包*)
*、采購項目預算金額(元):**,***,***.**
*、采購方式:公開招標
*、中標供應商
*:中標供應商名稱??*************??法人代表??潘漢珉??地址??廣東省廣州市天河區員村*橫路*號*樓??????
*:中標供應商名稱??廣州市名信物業管理有限公司??法人代表??羅廣??地址??廣州市荔灣區槳欄路**號??????
*:中標供應商名稱??廣州市陽河物業管理有限公司??法人代表??盧飛鵬??地址??廣州市荔灣區西華路***號??????
*、報價明細
| 主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
| ****-****年廣州市荔灣區直管房管理事務性服務采購項目(子包*) | / | * | ******* | 自合同簽定之日起到****年**月**日止(以實際服務時間為準) | ******* |
| ****-****年廣州市荔灣區直管房管理事務性服務采購項目(子包*) | / | * | *******.** | 自合同簽定之日起到****年**月**日止(以實際服務時間為準) | *******.** |
| ****-****年廣州市荔灣區直管房管理事務性服務采購項目(子包*) | / | * | ******* | 自合同簽定之日起到****年**月**日止(以實際服務時間為準) | ******* |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
*、評審日期:****-**-**評審地點:廣州市番禺區富華東路***號橋力大廈**樓
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單*來源采購小組):
負責人:楊吉忠成員: 游蔓華、譚桂英、張祥民、唐曉妍、羅遠芳、鄧亦文
*、本項目代理收費標準:按采購代理服務合同協定收費金額:*****.**
*、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
(子包*)
序號 | 供應商名稱 | 技術評審得分 | 商務評審得分 | 價格評審得分 | 綜合得分 | 排名 |
* | 廣州市名信物業管理有限公司 | **.* | ** | *.** | **.** | * |
* | 廣州市陽河物業管理有限公司 | **.* | ** | *.** | **.** | * |
* | 廣州市金升物業管理有限公司 | **.* | ** | **.** | **.** | * |
* | 廣州市名津房地產物業經營有限公司 | **.* | ** | *.** | **.** | * |
* | ************* | **.* | ** | *.** | **.** | * |
* | 廣州南粵物業管理有限公司 | **.* | ** | *.** | **.** | * |
?
(子包*)
序號 | 供應商名稱 | 技術評審得分 | 商務評審得分 | 價格評審得分 | 綜合得分 | 排名 |
* | 廣州市名信物業管理有限公司 | **.* | ** | *.** | **.** | * |
* | 廣州市陽河物業管理有限公司 | **.* | ** | *.* | ** | * |
* | 廣州市名津房地產物業經營有限公司 | **.* | ** | *.* | ** | * |
* | ************* | **.* | ** | ** | **.* | * |
* | 廣州珠江物業酒店管理有限公司 | **.* | ** | *.** | **.** | * |
?
(子包*)
序號 | 供應商名稱 | 技術評審得分 | 商務評審得分 | 價格評審得分 | 綜合得分 | 排名 |
* | 廣州市名信物業管理有限公司 | **.* | ** | *.* | **.* | * |
* | 廣州市陽河物業管理有限公司 | **.* | ** | *.** | **.** | * |
* | 廣州市名津房地產物業經營有限公司 | **.* | ** | *.* | **.* | * |
* | ************* | **.* | ** | **.** | **.** | * |
* | 廣州珠江物業酒店管理有限公司 | **.* | ** | *.** | **.** | * |
* | 廣州南粵物業管理有限公司 | **.* | ** | *.** | **.** | * |
?
*、本公告期限*個工作日。
| 中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
**、聯系事項:
| (*)采購項目聯系人(代理機構): 林工 | 聯系電話:***-******** |
| 采購項目聯系人(采購人):袁先生 | 聯系電話:***-******** |
| (*)采購代理機構 :************ | 地址:廣州市番禺區市橋橋興大道***號 |
| 聯系人:李勁偉 | 聯系電話:***-******** |
| 傳真:***-******** | 郵編:****** |
| (*)采購人:************* | 地址:廣州市荔灣區寶源路**-**號 |
| 聯系人:袁亮 | 聯系電話:***-******** |
| 傳真:***-******** | 郵編:****** |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起*個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:************
發布時間:****年**月**日