第*中標候選人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
成都城投集團興西華建設有限公司 | 成華區同樂桂林片區桂龍西*路 (桂香*路-桂 龍路)市政道路 工程、成華區同 樂桂林片區桂龍 路(桂龍東*路 -桂龍東*路)等*條市政道路工程 | ******** | ******** | 本項目施工圖范圍內涉及的所有內容。桂龍路(桂龍東*路-桂龍東*路) 長度***米,寬度**米;桂龍東*路長 約 *** 米,寬度 ** 米;桂龍東 *路長約 *** 米,寬 ** 米;桂龍西*路道路長 *** 米,寬 ** 米。包含道路工程、排水工程、涵洞工程、電力隧道工程、電力淺溝工程、交通工程、 照明工程、景觀綠化工程。 | *********.** | 張姜 |
成都空港城市發展集團有限公司 | 長順路西延線建設工程 | ******** | ******** | 建設長度為****.***米, 紅線寬為** 米。建設內容包括道路工程、排水工程、綜合管線工程(電力、通信、給水)、照明工程、交通工程、綠化工程等。 | ********* | 趙頂海 |
成都興城投資集團有限公司 | 草金路(晉陽路、永康路*線改造工程(*期)施工 | ******** | | 改造道路全長約 **.** 公 里,建安投資估算額約 ** 億元。 | **********.** | 劉海寬 |
成都空港城市發展集團有限公司 | ****年世警會雙流區整治提升工程勘察-設計施工總承包市政景觀標段 | ******** | ******** | 對區域內的*條道路進行提升整治,整治長度共約**.*千米,新建綠道長** 千米,對雙楠繞城高速慢行道進行改造,長度約 *** 米 | *********.** | 何躍軍 |
第*中標候選人項目負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
| | | | | | |
第*中標候選人技術負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
| | | | | | |
第*中標候選人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
************ | 騎龍片區道排工程施工*標段 | ******** | ******** | ***.*** 米 | ********.** | 劉勇 |
成都經濟技術開發區城市建設投資經營有限公司 | 政務服務中心和皇冠湖片區市政道路及配套設施完善工程世紀大道北延線(南段) | ******** | ******** | 全長 ***.*** 米,紅線寬度為 ** 米 | ******** | 張亮 |
成都軌道交通集團有限公司 | 韋家碾片區市政道路及附屬工程 | ******** | ******** | 總長約 **** 米 | ********.** | 劉玉萍 |
成都市金牛環境投資發展集團有限公司 | 天云路道路工程 | ******** | ******** | 道路全長****.**米 | ********.** | 楊松 |
第*中標候選人項目負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
| | | | | | |
第*中標候選人技術負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
| | | | | | |
第*中標候選人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
成都空港城市發展集團有限公司 | 雙流高新交界規劃道路(華府檢測站北側道路) | ******** | ******** | 項目位于成都市雙流協和街道辦與高新南 區大源組團交界處, 雙黃路以東,天府*街以南,劍南大道以 西,雙華路以北。道路全長****.****,紅線寬度***。 | ********* | 堯思華 |
成都市郫都區國有資產投資經營公司 | 靜園西路項目 | ******** | ******** | 修建道路長約****米,寬**米,包括道路工程、橋涵工程、排水工程、電力工程、通信工程、照明工程、交安工程、綠化工程等 | ********.** | 楊斯琪 |
營口市住房和城鄉建設局 | 金牛山大街太白路-莊林路排水道路改造工程***總承包 | ******** | ******** | 合同價格 為:********.** 元。 | ********.** | 魏紅杰 |
成都市興城建實業發展有限責任公司 | 西部新城核心區市政道路及管線工程 (文樂巷 文樂*、 *、*路 樂平*、* *、*路 樂福*、* 路光彩 路光映- **、* 路光景 路光耀*路)項目 | ******** | | 簽約合同價為:人民幣*********. ** 元 | *********.** | 陶華 |
第*中標候選人項目負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
| | | | | | |
第*中標候選人技術負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
| | | | | | |
注:*.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的*部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和*致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
*.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
*.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
*.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
*.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
*.日期(年月日)的格式統*以阿拉伯數字表示。如:****年*月*日,填寫為********;又如****年*月,填寫為******;再如****年,填寫為****,****/*/** *:**:**填寫為********-*:**:**。
*.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
*.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗俊㈩愋汀⒁幐竦燃夹g參數。
*.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,*日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
**.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。