比比招標網> 中標公告 > 廣州市越秀區人民法院辦公辦案設備購置(CZ2022-8737)結果公告
| 更新時間 | 2022-11-18 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
廣州市越秀區人民法院辦公辦案設備購置(******-****)結果公告
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
*、項目編號:******-****
*、項目名稱:廣州市越秀區人民法院辦公辦案設備購置
*、采購結果
合同包*(辦公辦案設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ************ | 廣州市天河區平云路***號之****室、***室 | *,***,***.**元 |
*、主要標的信息
合同包*(辦公辦案設備):
貨物類(************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 視頻監控設備 | 攝像機半球(室內) | 海康威視 | **-*********-***(*.*-****) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 視頻監控設備 | 硬盤錄像機(帶硬盤) | 海康威視 | **-*****-**-**(標配)(*×** 定制盤) | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 視頻監控設備 | 獨立門禁 | 海康威視 | **-********+電鎖+開門按鈕+電源 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他安全設備 | 防盜報警 | 海康威視 | **-*****-*/**+**-******-***+聲光報警器 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 視頻監控設備 | *體化球機 | 海康威視 | ***-**********-*** | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 以太網交換機 | **口交換機(含萬兆光模塊) | 華為數通智選 | ******-******-** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 投影儀 | 激光投影機 | 巴可 | ****-*** | *.**(臺) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 投影幕 | 電動幕***寸 | 國產 | 定制 | *.**(塊) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他辦公設備 | 投影機吊架 | 國產 | 定制 | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 音視頻矩陣 | 高清無縫混插矩陣(內嵌軟件) | *** | **-*******-* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他網絡控制設備 | 網絡中控主機 | *** | **-***** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他終端設備 | 中控燈光控制器 | *** | **-**** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 音箱 | 線陣音箱 | *** | **-*** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音箱 | 線陣音箱 | *** | **-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 線陣音箱功放 | *** | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業音箱 | *** | **-*** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業音箱 | *** | **-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業音箱 | *** | **-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業功放 | *** | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業功放 | *** | **-****** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 調音臺 | **路調音臺 | *** | **-*****-* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 音頻處理器 | *** | **-******(*臺)+**-**** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 話筒設備 | 無線手持話筒(*拖*) | *** | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 話筒設備 | 無線桌面話筒(*拖*) | *** | **-******(或**-*****)+相關配套設備 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 發射天線 | 天線分配器及話筒天線 | *** | 天線分配器及話筒天線 | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他電源設備 | 電源管理器 | *** | **-**** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻會議會議室終端 | 高清視頻終端 | *** | ******+**-***** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 分離式針孔攝像機鏡頭 | 海康威視 | **-**********-****** | **.**(臺) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 分離式針孔攝像機主機 | 海康威視 | **-**********-***** | **.**(臺) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 監控解碼*體機 | 海康威視 | **-*******/* | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ** 寸顯示終端 | 海康威視 | **-*******/* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 服務器 | 主機系統 | 海康威視 | **-***-***-* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他計算機設備 | 輸入板 | 海康威視 | **-*******-***** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他計算機設備 | 輸出板 | 海康威視 | **-******-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他網絡控制設備 | 網絡鍵盤 | 海康威視 | **-*****(*)(國內標配) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 機柜 | *體化機柜 (含 ***) | 海康威視 | **-******-**/** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | **-*******/** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | *** 企業級硬盤 | 海康威視 | *** 企業級硬盤 | **.**(個) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他計算機軟件 | 智慧警務指揮平臺 | 海康威視 | ********** ***法院智慧警務管理平臺 | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 服務器 | 平臺配套服務器 | 海康威視 | **-*****-*(*********) | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 移動通信(網)設備 | 對講報警分機 | 海康威視 | **-******-* | ***.**(臺) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 其他安全設備 | 警號警燈 | 國產 | 警號警燈 | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 其他安全設備 | 對講報警管理主機 | 海康威視 | **-****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他電話通信設備 | 報警電話網關 | 海康威視 | **-****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 移動通信(網)設備 | 單兵 | 海康威視 | **-******/***/***(國內標配) | **.**(只) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他機房輔助設備 | 被動紅外探測器 | 海康威視 | **-*******-*** | *.**(個) | ***.** | ***.** |
| *-** | 其他機房輔助設備 | 玻璃破碎探測器 | 海康威視 | **-******-*** | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 其他機房輔助設備 | 震動探測器 | 海康威視 | **-******-* | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 門磁 | 海康威視 | **-****** | *.**(對) | **.** | **.** |
| *-** | 其他安全設備 | 總線報警主機 | 海康威視 | **-*****-****(國內標配) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他網絡控制設備 | 控制鍵盤 | 海康威視 | **-**-***(******)/白色 | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 主機蓄電池 | 國產 | *** | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 人臉識別*體機 | 海康威視 | **-******* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 控制設備 | 開關電源 | 國產 | *** | *.**(臺) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 國產 | *** | *.**(塊) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 雙門門禁控制器 | 海康威視 | **-*****(國內標配) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 閉門器 | 國產 | 閉門器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 靈性鎖 | 國產 | 靈性鎖 | *.**(把) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 人臉識別*體機 | 海康威視 | **-******* | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 集成電路(**)卡讀寫器 | 密碼卡片刷卡器 | 海康威視 | **-******** | **.**(臺) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 控制設備 | 開關電源 | 國產 | *** | **.**(臺) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 國產 | *** | **.**(塊) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 門禁控制器 | 海康威視 | **-*****(國內標配) | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 閉門器 | 國產 | 閉門器 | **.**(只) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 靈性鎖 | 國產 | 靈性鎖 | **.**(把) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 人臉識別*體機 | 海康威視 | **-******* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 控制設備 | 開關電源 | 國產 | *** | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 國產 | *** | *.**(塊) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 雙門門禁控制器 | 海康威視 | **-*****(國內標配) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 閉門器 | 國產 | 閉門器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ***** 防水單門磁力鎖 | 國產 | ***** 防水單門磁力鎖 | *.**(把) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ***** 磁力鎖 支架 | 國產 | ***** 磁力鎖 支架 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 人臉識別*體機 | 海康威視 | **-******* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 控制設備 | 開關電源 | 國產 | *** | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 國產 | *** | *.**(塊) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 雙門門禁控制器 | 海康威視 | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 閉門器 | 國產 | 閉門器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ***** 防水單門磁力鎖 | 國產 | ***** 防水單門磁力鎖 | *.**(把) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ***** 磁力鎖支架 | 國產 | ***** 磁力鎖支架 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 其他終端設備 | 人臉采集終端 | 海康威視 | **-*******-***-** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 國密 *** 卡 | 海康威視 | **-******-*(國內標配) | ***.**(張) | **.** | *,***.** |
| *-** | 其他安全設備 | 總線報警主機 | 海康威視 | **-*****-****(國內標配) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他網絡控制設備 | 控制鍵盤 | 海康威視 | **-**-***(******)/白色 | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 其他接力通信系統設備 | 總線中繼器 | 海康威視 | **-*****-** | *.**(臺) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 主機蓄電池 | 國產 | *** | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 臺式計算機 | 監控電腦 | 海康威視 | **-*******/** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 人臉識別*體機 | 海康威視 | **-******* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 控制設備 | 開關電源 | 國產 | *** | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 國產 | *** | *.**(塊) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 雙門門禁控制器 | 海康威視 | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 閉門器 | 國產 | 閉門器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ***** 防水單門磁力鎖 | 國產 | ***** 防水單門磁力鎖 | *.**(把) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ***** 磁力鎖支架 | 國產 | ***** 磁力鎖支架 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 其他計算機軟件 | 視頻人臉分析軟件 | 海康威視 | ********** ***-**** | *.**(項) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-** | 其他計算機軟件 | 視頻人臉分析軟件 | 海康威視 | ********** ***-***_********* ******* | *.**(項) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 服務器 | 智能應用算法服務器 | 海康威視 | **-******-***/**(標配) | *.**(項) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-** | 其他計算機軟件 | 智能防范安防平臺 | 海康威視 | ********** ***-***_*********** ****** | *.**(項) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 行為分析攝像機 | 海康威視 | **-********/*-* | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 服務器 | 智能行為分析服務器 | 海康威視 | **-******-***/* | *.**(臺) | **,***.** | ***,***.** |
| *-** | 其他計算機軟件 | 智能視頻分析平臺 | 海康威視 | ********** ***-***_********* ******* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 服務器 | 軟件平臺配套服務器 | 海康威視 | **-*****-*(*********) | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | ***顯示屏 | ***顯示屏 | 利亞德 | ***** | *.**(塊) | **,***.** | ***,***.** |
| *-** | 視頻處理器 | 多視頻處理器 | 利亞德 | ***-*** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 配電箱 | 配電柜 | 國產 | 定制 | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-*** | 擴音設備 | 天花喇叭 | *** | **-**** | *.**(只) | ***.** | *,***.** |
| *-*** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業功放 | *** | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-*** | 其他音頻設備 | 音頻處理器 | *** | **-**** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-*** | 話筒設備 | 無線桌面麥 | *** | **-******(或**-*****)+相關配套設備 | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
孫加龍、邵孟良、萬瀟(采購人代表)、劉洪立、李林峰
*、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | *.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。*.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。*.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(*)現場支付:中標人攜現金前往市政府采購中心大廳西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往財務專窗辦理支付確認。(*)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉賬(匯款)憑證前往市政府采購中心大廳西側建設銀行天潤路支行財務專窗辦理支付確認或使用公共資源交易服務費轉賬憑證上傳確認系統進行支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:********************(注:公共資源交易服務費增值稅電子普通發票在項目結果公告發布之日開具,并向中標人的經辦人手機號推送。中標人可憑上述經辦人手機號在發票通網站“***.******.***” 的****用戶登錄下載電子發票用于報賬。使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:******-****交易服務費。當交易服務費到賬的銀行回單中單位名稱、應繳交易服務費金額、中標項目編號*項信息匹配都*致時,系統會自動進行支付確認。)*.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(****://***.******.**/****/******.*****)(注:本項目為納入集中采購目錄的項目,采購額為中標金額。) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| * | 辦公辦案設備 | *.****** | 中標(成交)供應商 |
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
合同包*(辦公辦案設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州夢源信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | *.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 廣東瑞普科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | *.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 百應科技有限公司 | 通過 | 通過 | *.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| ************ | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 南京通達海科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
(*)采購人:
(*)中標(成交)供應商:
未辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站企業信用檔案登記的中標(成交)供應商,請憑轉賬(匯款)憑證前往廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)大廳西側建設銀行天潤路支行財務專窗辦理支付確認后,前往廣州市天河區天潤路***號*樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領取中標(成交)通知書。
*.如對采購結果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起*個工作日內向廣州市政府采購中心或采購人提出質疑。
廣州市政府采購中心
****年**月**日
*、項目編號:******-****
*、項目名稱:廣州市越秀區人民法院辦公辦案設備購置
*、采購結果
合同包*(辦公辦案設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ************ | 廣州市天河區平云路***號之****室、***室 | *,***,***.**元 |
*、主要標的信息
合同包*(辦公辦案設備):
貨物類(************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 視頻監控設備 | 攝像機半球(室內) | 海康威視 | **-*********-***(*.*-****) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 視頻監控設備 | 硬盤錄像機(帶硬盤) | 海康威視 | **-*****-**-**(標配)(*×** 定制盤) | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 視頻監控設備 | 獨立門禁 | 海康威視 | **-********+電鎖+開門按鈕+電源 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他安全設備 | 防盜報警 | 海康威視 | **-*****-*/**+**-******-***+聲光報警器 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 視頻監控設備 | *體化球機 | 海康威視 | ***-**********-*** | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 以太網交換機 | **口交換機(含萬兆光模塊) | 華為數通智選 | ******-******-** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 投影儀 | 激光投影機 | 巴可 | ****-*** | *.**(臺) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 投影幕 | 電動幕***寸 | 國產 | 定制 | *.**(塊) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他辦公設備 | 投影機吊架 | 國產 | 定制 | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 音視頻矩陣 | 高清無縫混插矩陣(內嵌軟件) | *** | **-*******-* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他網絡控制設備 | 網絡中控主機 | *** | **-***** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他終端設備 | 中控燈光控制器 | *** | **-**** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 音箱 | 線陣音箱 | *** | **-*** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音箱 | 線陣音箱 | *** | **-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 線陣音箱功放 | *** | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業音箱 | *** | **-*** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業音箱 | *** | **-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業音箱 | *** | **-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業功放 | *** | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業功放 | *** | **-****** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 調音臺 | **路調音臺 | *** | **-*****-* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 音頻處理器 | *** | **-******(*臺)+**-**** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 話筒設備 | 無線手持話筒(*拖*) | *** | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 話筒設備 | 無線桌面話筒(*拖*) | *** | **-******(或**-*****)+相關配套設備 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 發射天線 | 天線分配器及話筒天線 | *** | 天線分配器及話筒天線 | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他電源設備 | 電源管理器 | *** | **-**** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻會議會議室終端 | 高清視頻終端 | *** | ******+**-***** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 分離式針孔攝像機鏡頭 | 海康威視 | **-**********-****** | **.**(臺) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 分離式針孔攝像機主機 | 海康威視 | **-**********-***** | **.**(臺) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 監控解碼*體機 | 海康威視 | **-*******/* | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ** 寸顯示終端 | 海康威視 | **-*******/* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 服務器 | 主機系統 | 海康威視 | **-***-***-* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他計算機設備 | 輸入板 | 海康威視 | **-*******-***** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他計算機設備 | 輸出板 | 海康威視 | **-******-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他網絡控制設備 | 網絡鍵盤 | 海康威視 | **-*****(*)(國內標配) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 機柜 | *體化機柜 (含 ***) | 海康威視 | **-******-**/** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | **-*******/** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | *** 企業級硬盤 | 海康威視 | *** 企業級硬盤 | **.**(個) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他計算機軟件 | 智慧警務指揮平臺 | 海康威視 | ********** ***法院智慧警務管理平臺 | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 服務器 | 平臺配套服務器 | 海康威視 | **-*****-*(*********) | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 移動通信(網)設備 | 對講報警分機 | 海康威視 | **-******-* | ***.**(臺) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 其他安全設備 | 警號警燈 | 國產 | 警號警燈 | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 其他安全設備 | 對講報警管理主機 | 海康威視 | **-****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他電話通信設備 | 報警電話網關 | 海康威視 | **-****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 移動通信(網)設備 | 單兵 | 海康威視 | **-******/***/***(國內標配) | **.**(只) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他機房輔助設備 | 被動紅外探測器 | 海康威視 | **-*******-*** | *.**(個) | ***.** | ***.** |
| *-** | 其他機房輔助設備 | 玻璃破碎探測器 | 海康威視 | **-******-*** | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 其他機房輔助設備 | 震動探測器 | 海康威視 | **-******-* | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 門磁 | 海康威視 | **-****** | *.**(對) | **.** | **.** |
| *-** | 其他安全設備 | 總線報警主機 | 海康威視 | **-*****-****(國內標配) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他網絡控制設備 | 控制鍵盤 | 海康威視 | **-**-***(******)/白色 | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 主機蓄電池 | 國產 | *** | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 人臉識別*體機 | 海康威視 | **-******* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 控制設備 | 開關電源 | 國產 | *** | *.**(臺) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 國產 | *** | *.**(塊) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 雙門門禁控制器 | 海康威視 | **-*****(國內標配) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 閉門器 | 國產 | 閉門器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 靈性鎖 | 國產 | 靈性鎖 | *.**(把) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 人臉識別*體機 | 海康威視 | **-******* | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 集成電路(**)卡讀寫器 | 密碼卡片刷卡器 | 海康威視 | **-******** | **.**(臺) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 控制設備 | 開關電源 | 國產 | *** | **.**(臺) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 國產 | *** | **.**(塊) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 門禁控制器 | 海康威視 | **-*****(國內標配) | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 閉門器 | 國產 | 閉門器 | **.**(只) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 靈性鎖 | 國產 | 靈性鎖 | **.**(把) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 人臉識別*體機 | 海康威視 | **-******* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 控制設備 | 開關電源 | 國產 | *** | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 國產 | *** | *.**(塊) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 雙門門禁控制器 | 海康威視 | **-*****(國內標配) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 閉門器 | 國產 | 閉門器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ***** 防水單門磁力鎖 | 國產 | ***** 防水單門磁力鎖 | *.**(把) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ***** 磁力鎖 支架 | 國產 | ***** 磁力鎖 支架 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 人臉識別*體機 | 海康威視 | **-******* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 控制設備 | 開關電源 | 國產 | *** | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 國產 | *** | *.**(塊) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 雙門門禁控制器 | 海康威視 | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 蓄電池及充電裝置 | 閉門器 | 國產 | 閉門器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ***** 防水單門磁力鎖 | 國產 | ***** 防水單門磁力鎖 | *.**(把) | ***.** | ***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | ***** 磁力鎖支架 | 國產 | ***** 磁力鎖支架 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-** | 其他終端設備 | 人臉采集終端 | 海康威視 | **-*******-***-** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 視頻監控設備 | 國密 *** 卡 | 海康威視 | **-******-*(國內標配) | ***.**(張) | **.** | *,***.** |
| *-** | 其他安全設備 | 總線報警主機 | 海康威視 | **-*****-****(國內標配) | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他網絡控制設備 | 控制鍵盤 | 海康威視 | **-**-***(******)/白色 | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 其他接力通信系統設備 | 總線中繼器 | 海康威視 | **-*****-** | *.**(臺) | ***.** | *,***.** |
