比比招標網> 中標公告 > 長沙保利西海岸與地鐵四號線桐梓坡路站連接通道項目設計施工總承包中標候選人公示
更新時間 | 2023-03-03 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,長沙保利西海岸與地鐵*號線桐梓坡路站連接通道項目設計施工總承包已于****年*月**日在長沙公共資源交易中心完成開評標工作。本項目采用“湘建監督〔****〕**號”規定的綜合評估法,評標委員會推薦了以下*名中標候選人(不排序),現將相關信息予以公示。
公示期****年*月*日至****年*月*日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將組建定標委員會,按評定“票決法”進行定標,確定該項目的中標人。
招標人:*****************
聯系電話:****-********、****-********(紀檢)
招標代理:湖南*湘工程管理有限公司
聯系電話:****-********,***********
監管部門:湘江新區管理委員會開發建設局
聯系電話:****-********
?
?附:中標候選人信息公示表
?
中標候選人信息
中標候選人 | 中標候選人 | 中標候選人 | 中標候選人 | |
中標候選人名稱 | **********(牽頭方)中國市政工程西北設計研究院有限公司(成員方) | 湖南省第*工程有限公司(牽頭方)中國城市建設研究院有限公司(成員方) | 湖南新康建設集團有限公司(牽頭方)廣州市城建規劃設計院有限公司(成員方) | |
投標總報價(萬元) | ****.****** | ****.****** | ****.****** | |
詳細評審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
技術方案 評審 | **.** | **.** | **.** | |
企業資信及履約能力評審 | **.** | **.** | **.** | |
投標報價 評審 | **.** ? | **.** ? | **.** ? | |
類似工程業績 | 瀟湘路北延線(溈水橋-喬口)道路工程施工*標段; | 咸寧市旗鼓大道北延伸段(銀湖大道~香城大道)道路排水工程; | 羅定市環城南路及周邊基礎設施建設工程; | |
加分業績 | *.瀟湘路北延線(溈水橋-喬口)道路工程施工*標段;*.石獅市錦尚外線道路工程 | *.咸寧市旗鼓大道北延伸段(銀湖大道~香城大道)道路排水工程;*.湘江路(**路-湘府路大橋)提質改造工程設計、施工總承包 | *.羅定市環城南路及周邊基礎設施建設工程;*.新化縣城東防洪堤*期綜合工程沿江路(陳家垅大橋-農豐碼頭)新建工程 | |
獲獎情況 | 國家級:****-****年度第*批國家優質工程獎:長沙市望城區*路*園建設工程項目及湘江西岸防洪保安工程瀟湘北路堤防*期 省級:****-****年度第*批湖南省建設工程芙蓉獎:普瑞路(*環線-雷高路)提質改造工程設計采購施工總承包***)第*標段項目 | 國家級:****—****年度國家優質工程獎:瀏陽河人行景觀橋(漢橋) 省級:****-****年度第*批湖南省優質工程入選名單:馬爾代夫瑚湖爾島和胡魯馬累島連接道路設計施工項目 | / | |
標準化工地 | 湖南省****年度建筑施工質量管理標準化“年度項目考評優良工地”:瀟湘路北延線(溈水橋—喬口)道路工程*標段;*、瀟湘路北延線(溈水橋—喬口)道路工程*標段;*、金河路(紅家坡路—月亮島路)道路工程;*、高原路(旺旺西路-喻家坡路)道路工程項目;*、長潤路(月亮島路-銀星路)、桑梓路西段(長潤路-谷山路)建設項目 湖南省****年度建筑施工安全生產標準化“年度項目考評優良工地”:*、瀟湘路北延線(溈水橋—喬口)道路工程*標段;*、瀟湘路北延線(溈水橋—喬口)道路工程*標段;*、金河路(紅家坡路—月亮島路)道路工程;*、高原路(旺旺西路-喻家坡路)道路工程項目;*、長潤路(月亮島路-銀星路) | 湖南省****年度建筑施工質量管理標準化“年度項目考評優良工地”:*.步行廊橋(中軸公園-黎托公園)建設工程;*.梅浦聯絡線道路工程;*.藍田路(新遠大路-新人民路)地下綜合管溝;*.潭州大道快速化改造(湘潭段)工程;*.永順縣溪州大道、司城西路、溪州隧道及溪州新城地下綜合管廊建設項目 湖南省****年度建筑施工安全生產標準化“年度項目考評優良工地”:*.梅浦聯絡線道路工程;*.長沙市第*水廠擴建工程;*.藍田路(新遠大路-新人民路)地下綜合管溝;*.潭州大道快速化改造(湘潭段)工程;*.永順縣溪州大道、司城西路、溪州隧道及溪州新城地下綜合管廊建設項目; ? | 湖南省****年度建筑施工質量管理標準化“年度項目考評優良工地”:*.盛教南路道路工程(學府南路-梅苑南路);*、新化縣新園路道路工程(大洋江路*上梅西路、園藝路)(**+***~**+***)建設項目;*、新化縣城東防洪堤*期綜合工程沿江路(陳家垅大橋-農豐碼頭**+***-**+***)*、新化縣城東防洪堤*期綜合工程資江東岸風光帶景觀工程(陳家垅大橋-農豐碼頭**+***-**+***);*、漣源市福源東路**段和書院路建設工程項目 湖南省****年度建筑施工安全生產標準化“年度項目考評優良工地”:*、盛教南路道路工程(學府南路-梅苑南路);*、新化縣城東防洪堤*期綜合工程資江東岸風光帶景觀工程(陳家垅大橋-農豐碼頭**+***-**+***);*、新化縣城東防洪堤*期綜合工程沿江路(陳家垅大橋-農豐碼頭**+***-**+***);*、新化縣新園路道路工程(大洋江路*上梅西路、園藝路)(**+***~**+***)建設項目;*、婁底市東西*街(吉星路—迎春路)道路工程 | |
工程總承包項目負責人 | 李仁 | 譚磊 | 王松明 | |
施工項目負責人姓名 | 李仁 | 譚磊 | 王松明 | |
設計項目負責人姓名 | 申撫兵 | 王加雷 | 劉玫 | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / |
經營地址 | / | / | / | |
聯系電話 | / | / | / |
?
?
項目部關鍵崗位人員*覽表
第*中標候選人:**********(牽頭方)中國市政工程西北設計研究院有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
李仁 | 男 | 建造師證 | *級 | 湘**************** | 市政公用工程 | *********** | 工程總承包項目負責人兼施工項目負責人 |
安全生產考核合格證書 | 湘建安*(****)******* | ||||||
申撫兵 | 男 | 職稱證 | 高級 | (****)******* | 道路橋梁 | *********** | 設計項目負責人 |
?
第*中標候選人:湖南省第*工程有限公司(牽頭方)中國城市建設研究院有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
譚磊 | 男 | 建造師證 | *級 | 湘**************** | 市政公用工程 | *********** | 工程總承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
安全生產考核合格證書 | 湘建安*(****)******* | ||||||
王加雷 | 男 | 工程師 | 高級 | ******** | 給排水高級工程師 | *********** | 設計項目負責人 |
?
第*中標候選人:湖南新康建設集團有限公司(牽頭方)廣州市城建規劃設計院有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書 名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
王松明 | 男 | 建造師證 | *級 | 湘 **************** | 市政公用工程 | *********** | 工程總承包項目負責人兼施工項目負責人 |
安全生產考核合格證書 | 湘建安*(****)********** | ||||||
劉玫 | 女 | 職稱證 | 正高級工程師 | ************* | 市政路橋設計 | *********** | 設計項目負責人 |
?
進入投標報價評審的投標人技術方案(總承包方案)得分情況
序號 | 投標單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
* | **********(牽頭方)中國市政工程西北設計研究院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 湖南省第*工程有限公司(牽頭方)中國城市建設研究院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 湖南新康建設集團有限公司(牽頭方)廣州市城建規劃設計院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 岳陽市市政建設有限公司(牽頭方)華藍設計(集團)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 湖南凱迪工程科技有限公司(牽頭方)江蘇省科佳工程設計有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
?
?
進入投標報價評審的投標人技術方案(設計方案)得分情況
序號 | 投標單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* |
* | **********(牽頭方)中國市政工程西北設計研究院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
* | 湖南省第*工程有限公司(牽頭方)中國城市建設研究院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
* | 湖南新康建設集團有限公司(牽頭方)廣州市城建規劃設計院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
* | 岳陽市市政建設有限公司(牽頭方)華藍設計(集團)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
* | 湖南凱迪工程科技有限公司(牽頭方)江蘇省科佳工程設計有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** |
?
?
?
?
?
?
?
進入投標報價評審的投標人技術方案(施工組織設計)得分情況
序號 | 投標單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
* | **********(牽頭方)中國市政工程西北設計研究院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 湖南省第*工程有限公司(牽頭方)中國城市建設研究院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 湖南新康建設集團有限公司(牽頭方)廣州市城建規劃設計院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 岳陽市市政建設有限公司(牽頭方)華藍設計(集團)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 湖南凱迪工程科技有限公司(牽頭方)江蘇省科佳工程設計有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
?
?
被否決的投標人名單:
序號 | 投標人 | 不合格原因 |
* | / | / |