機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生健康局采購中山大學(xué)附屬仁濟(jì)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):072...
| 更新時(shí)間 | 2023-03-07 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
*、項(xiàng)目編號(hào):****-************
*、項(xiàng)目名稱:廣州市花都區(qū)衛(wèi)生健康局采購中山大學(xué)附屬仁濟(jì)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目
*、采購結(jié)果
合同包*(超聲骨刀等):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 江西*玥醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市上高縣 | *,***,***.**元 |
合同包*(術(shù)中標(biāo)本攝影儀等):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 江西藍(lán)繽貿(mào)易有限公司 | 江西省吉安市永豐縣恩江鎮(zhèn)新城區(qū)(永豐商會(huì)大廈)*幢****-*** | *,***,***.**元 |
合同包*(數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(***)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市海脈實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道竹林社區(qū)紫竹*道**號(hào)求是大廈東座**** | *,***,***.**元 |
合同包*(光學(xué)生物測量儀):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市番衛(wèi)藥業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街福平路*街*號(hào) | ***,***.**元 |
合同包*(空氣消毒機(jī)等):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州禱穩(wěn)顏醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市海珠區(qū)南泰路***號(hào)*號(hào)樓*樓自編****(僅限辦公用途) | *,***,***.**元 |
合同包*(輸液工作站):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東粵大醫(yī)療健康科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)臨江大道***號(hào)*棟***(***房)(僅限辦公) | ***,***.**元 |
*、主要標(biāo)的信息
合同包*(超聲骨刀等):
貨物類(江西*玥醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲骨刀 | 水木天蓬 | ****** | *.**(套) | *,***,***.** | *,***,***.** |
| *-* | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 椎間孔鏡系統(tǒng)(含工具) | ********* | ********.***等 | *.**(套) | *,***,***.** | *,***,***.** |
| *-* | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)(含工具) | 銳適 | **-****-**** | *.**(套) | *,***,***.** | *,***,***.** |
| *-* | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 單側(cè)雙通道脊柱內(nèi)鏡工具 | 凡圖滋 | *****-*-*** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | **顯微鏡 | 卡爾蔡司 | ****** *** | *.**(套) | *,***,***.** | *,***,***.** |
合同包*(術(shù)中標(biāo)本攝影儀等):
貨物類(江西藍(lán)繽貿(mào)易有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 術(shù)中標(biāo)本攝影儀 | 康湃(******) | ******** *** | *.**(套) | *,***,***.** | *,***,***.** |
| *-* | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 大型乳腺*超機(jī)* | 飛利浦 | **** ***** | *.**(套) | *,***,***.** | *,***,***.** |
| *-* | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 大型乳腺*超機(jī)* | ******** ******** | *-***** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 超高清**乳腔鏡系統(tǒng) | 奧林巴斯 | ***-**** | *.**(套) | *,***,***.** | *,***,***.** |
| *-* | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 熒光顯像系統(tǒng) | ********* | ***-***** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包*(數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(***)):
貨物類(深圳市海脈實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 醫(yī)用 * 線診斷設(shè)備 | 數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(***) | 飛利浦 | ******** *** | *.**(套) | *,***,***.** | *,***,***.** |
合同包*(光學(xué)生物測量儀):
貨物類(廣州市番衛(wèi)藥業(yè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 光學(xué)生物測量儀 | ****-****** | ** *** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包*(空氣消毒機(jī)等):
貨物類(廣州禱穩(wěn)顏醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī) | 新華 | ***.*-*-***** | ***.**(套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-* | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 單床位臭氧消毒機(jī) | 新華 | ***.* | **.**(套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-* | 普通診察器械 | 臺(tái)式電子血壓計(jì) | 歐姆龍 | ***-**** | *.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
合同包*(輸液工作站):
貨物類(廣東粵大醫(yī)療健康科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液工作站 | 貝朗蛇牌 | ***** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*、評(píng)審專家(單*來源采購人員)名單:
宇麗、易向民、劉興華、溫挺、朱孟麗、譚漢云、李慧玲
*、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù),參照國家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格【****】****號(hào))及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價(jià)格【****】***號(hào))下浮**%收取,按差額定率累進(jìn)法貨物類計(jì)算收取。如低于人民幣****元,按照****元收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| * | 超聲骨刀等 | *.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| * | 術(shù)中標(biāo)本攝影儀等 | *.*** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| * | 數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(***) | *.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| * | 光學(xué)生物測量儀 | *.* | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| * | 空氣消毒機(jī)等 | *.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| * | 輸液工作站 | *.* | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
*、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
*、其他補(bǔ)充事宜
*、投標(biāo)人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)(成交)結(jié)果公告期限屆滿之日起*個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。聯(lián)系方式如下: 地址:廣州市東風(fēng)東路***號(hào)*樓***室 聯(lián)系人:郭小姐、李小姐 電話:***-********/***
*、評(píng)審意見
合同包*(超聲骨刀等):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西*玥醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 東莞市合創(chuàng)生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 廣州金奧醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | ? |
合同包*(術(shù)中標(biāo)本攝影儀等):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西藍(lán)繽貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 廣州凱捷醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 廣州市順迪貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | ? |
合同包*(數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(***)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市海脈實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 廣東派*醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 深圳市*康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | ? |
合同包*(光學(xué)生物測量儀):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市番衛(wèi)藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 拾德(廣州)商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 廣州愛博生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | ? |
合同包*(空氣消毒機(jī)等):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州禱穩(wěn)顏醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 廣東景柯醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 廣州易康貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | ? |
| 江門致臻商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | ? |
合同包*(輸液工作站):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東粵大醫(yī)療健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 廣州昊祺貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 廣州*玥科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | ? |
*、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
*.采購人信息
名??稱:廣州市花都區(qū)衛(wèi)生健康局
地??址:廣州市花都區(qū)公益路**號(hào)
聯(lián)系方式:********
*.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:**********
地??址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路***號(hào)**樓
聯(lián)系方式:***-********
*.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳田、方*稀
電??話:***-******** ********
**********
****年**月**日