比比招標網> 中標公告 > 沾益區2023年第一批中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金項目-金龍街道新海社...
| 更新時間 | 2023-03-31 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
沾益區****年第*批中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金項目-金龍街道新海社區馬達村“*美家園”示范點基礎設施項目馬達村內道路硬化工程及農村供水保障項目
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 沾益區****年第*批中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金項目-金龍街道新海社區馬達村“*美家園”示范點基礎設施項目馬達村內道路硬化工程及農村供水保障項目 | ||||||
| 標段編號: | *********************** | 標段名稱: | 沾益區****年第*批中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金項目-金龍街道新海社區馬達村“*美家園”示范點基礎設施項目馬達村內道路硬化工程及農村供水保障項目 | ||||
| 招標人: | ***************** | 招標人地址: | ***************** | ||||
| 招標聯系人: | 劉師 | 聯系電話: | *********** | ||||
| 招標代理: | ************** | 招標代理地址: | 曲靖市沾益區東盛東路***號 | ||||
| 招標代理聯系人: | 吳漢瑞 | 招標代理聯系電話: | *********** | ||||
| 公共資源交易行業分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 | ||||
| 合同估算價(萬元): | ** | 開標時間: | ****-**-** **:** | ||||
| 攔標價(萬元): | **.****** | 監督部門及聯系方式: | 沾益區公共資源交易中心 | ||||
| 公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結束時間: | ****-**-** **:** | ||||
| 招標方式: | 邀請招標 | 評標辦法: | 經評審的最低價法 | ||||
| 評標結果是否對外發布: | 不對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 評標情況: | 詳見評標報告 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 公示期為****年*月**日至****年*月*日。公示期間,如有投標人對上述結果有異議,請于****年*月*日**時**分前以書面形式(加蓋投標人單位公章及法定代表人簽字)實名向招標人或招標代理機構提出。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第*中標候選人: | ********** | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | **.****** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 項目負責人: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 詳見投標文件 | ||||||
| 質量: | 詳見投標文件 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 詳見投標文件 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
| 第*中標候選人: | 云南泉華建筑有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | **.****** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 項目負責人: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 詳見投標文件 | ||||||
| 質量: | 詳見投標文件 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 詳見投標文件 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
| 第*中標候選人: | 云南昌皓建設工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | **.****** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 項目負責人: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 詳見投標文件 | ||||||
| 質量: | 詳見投標文件 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 詳見投標文件 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
| : |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 沾益區****年第*批中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金項目-金龍街道新海社區馬達村“*美家園”示范點基礎設施項目馬達村內道路硬化工程及農村供水保障項目 | ||||||
| 標段編號: | *********************** | 標段名稱: | 沾益區****年第*批中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金項目-金龍街道新海社區馬達村“*美家園”示范點基礎設施項目馬達村內道路硬化工程及農村供水保障項目 | ||||
| 招標人: | ***************** | 招標人地址: | ***************** | ||||
| 招標聯系人: | 劉師 | 聯系電話: | *********** | ||||
| 招標代理: | ************** | 招標代理地址: | 曲靖市沾益區東盛東路***號 | ||||
| 招標代理聯系人: | 吳漢瑞 | 招標代理聯系電話: | *********** | ||||
| 公共資源交易行業分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 | ||||
| 合同估算價(萬元): | ** | 開標時間: | ****-**-** **:** | ||||
| 攔標價(萬元): | **.****** | 監督部門及聯系方式: | 沾益區公共資源交易中心 | ||||
| 公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結束時間: | ****-**-** **:** | ||||
| 招標方式: | 邀請招標 | 評標辦法: | 經評審的最低價法 | ||||
| 評標結果是否對外發布: | 不對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 評標情況: | 詳見評標報告 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 公示期為****年*月**日至****年*月*日。公示期間,如有投標人對上述結果有異議,請于****年*月*日**時**分前以書面形式(加蓋投標人單位公章及法定代表人簽字)實名向招標人或招標代理機構提出。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第*中標候選人: | ********** | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | **.****** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 項目負責人: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 詳見投標文件 | ||||||
| 質量: | 詳見投標文件 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 詳見投標文件 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
| 第*中標候選人: | 云南泉華建筑有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | **.****** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 項目負責人: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 詳見投標文件 | ||||||
| 質量: | 詳見投標文件 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 詳見投標文件 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
| 第*中標候選人: | 云南昌皓建設工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | **.****** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 項目負責人: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 詳見投標文件 | ||||||
| 質量: | 詳見投標文件 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 詳見投標文件 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 | ||||||
| 安全生產許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
| : |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||