比比招標網> 中標公告 > 鄂托克前旗政府投資項目代建中心2023年全旗道路交通安全隱患治理項目結果公告
更新時間 | 2023-12-05 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
*、項目編號:*******-*-*-******
*、項目名稱:****年全旗道路交通安全隱患治理項目
*、采購結果
合同包*(****年全旗道路交通安全隱患治理項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
內蒙古中威建設工程有限公司 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區阿爾丁北大街西包鋼療養院西南海威小區*區**-*** | *,***,***.**元 |
*、主要標的信息
合同包*(****年全旗道路交通安全隱患治理項目):
貨物類(內蒙古中威建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 交通管理設備 | ***萬環保電子警察(含鏡頭、攝像機、防護罩、防雷) | 科達 | ******-***-***** | **.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 交通管理設備 | ***萬環保卡口(含鏡頭、攝像機、防護罩、防雷) | 科達 | ******-**-***** | **.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 交通管理設備 | 生態環保補光燈 | 科達 | ****-*-*-**-*-****(****-*-*-**-*-****)-* | **.**(臺) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 交通管理設備 | 智能交通產品專用工程安裝底座* | 科達 | **-*** | **.**(個) | ***.** | *,***.** |
*-* | 交通管理設備 | 智能交通產品專用工程安裝底座* | 科達 | **-** | *.**(個) | ***.** | *,***.** |
*-* | 交通管理設備 | 掛桿配電機柜* | / | 長寬高為***************** | *.**(個) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 交通管理設備 | 掛桿配電機柜* | / | 長寬高為***************** | *.**(個) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 交通管理設備 | 掛桿配電機柜* | / | 空氣開關*****,*****、長寬高為***************** | *.**(個) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 交通管理設備 | 工業級交換機(掛桿配電機柜內) | 科達 | *******-****-*** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 管理機柜(落地機柜含基礎) | / | ****.** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 防雷器(****)(落地機柜內) | / | 工作電壓:** | *.**(個) | ***.** | ***.** |
*-** | 交通管理設備 | 穩壓電源 | / | 輸入電壓范圍:****-****、輸出電壓:***±*%、輸出過壓保護值:***±** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 防雷接地 | / | 接地電阻≤**歐姆 | **.**(處) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 紅燈檢測器* | 科達 | ******-*-** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 紅燈檢測器* | 科達 | ******-*-** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | ******2電纜 | / | 國標電纜 | ****.**(米) | **.** | ***,***.** |
*-** | 交通管理設備 | ******2電纜 | / | 國標電纜 | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *****2電源線 | / | ******電源線 | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | ***.***2電源線 | / | ******.*電源線 | ***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | ***.***2電源線 | / | ******.*電源線 | ***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *****2電源線 | / | ******電源線 | ***.**(米) | *.** | ***.** |
*-** | 交通管理設備 | ***.***2電源線 | / | ******.*電源線 | ***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *芯單模光纖 | / | *芯單模光纖 | ***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 光纜熔纖 | / | 光纜熔纖 | **.**(芯) | ***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 超*類網線 | / | 超*類網線 | ***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *類網線 | / | *類網線 | ***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 數據管理終端服務器(**) | 科達 | ******-*-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 數據管理終端服務器(**) | 科達 | ******-*-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 數據管理終端服務器(**) | 科達 | ******-*-*** | **.**(臺) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 工業級交換機 | 科達 | *******-****-*** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 千兆工業交換機 | / | 傳輸速率 **/***/******** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 千兆交換機 | / | 傳輸速率:**/***/******** | *.**(臺) | ***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 電警立桿和基礎(**.**×**) | / | *型桿件 | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *型監控立桿及基礎 | / | 立桿高度******,*角桿對角口徑*****-*****,厚度***、橫桿長度******,*角桿對角口徑*****-*****,厚度***、底法蘭*****Φ***,***螺栓孔*Φ***中心距;其中*顆螺栓正對懸臂挑出方向、對接橫桿法蘭****************,***螺栓孔************中心距、基礎尺寸:**************,支模***澆筑、 | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *型立桿基礎 | / | *型立桿基礎 | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *型鍍鋅桿 | / | 立桿高:*.**,壁厚≥***,橫臂長度:*米,壁厚≥***、熱鍍鋅主桿***-*****,支臂***-****,底法蘭?***,中心距*** | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *型立桿基礎 | / | 立桿高:*.**,壁厚≥***,橫臂長度:*米,壁厚≥***、熱鍍鋅主桿***-*****,支臂***-****,底法蘭?***,中心距*** | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *型鍍鋅桿 | / | 立桿高:*.**,壁厚≥***,單臂橫臂長度:*米,壁厚≥***、熱鍍鋅主桿***-*****,支臂***-*****,底法蘭?***,中心距***,連接法蘭********* | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 闖紅燈自動記錄系統輔材 | / | 闖紅燈自動記錄系統輔材 | *.**(項) | ***.** | ***.** |
*-** | 交通管理設備 | 卡口抓拍系統輔材 | / | 卡口抓拍系統輔材 | *.**(項) | ***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 闖禁行抓拍系統輔材 | / | 闖禁行抓拍系統輔材 | *.**(項) | ***.** | ***.** |
*-** | 交通管理設備 | 區間固定測速及限速提示牌 | / | 區間固定測速及限速提示牌 | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | ****線施工費和服務費 | / | ****線施工費和服務費 | *.**(項) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 察敖*級公路施工費和服務費 | / | 察敖*級公路施工費和服務費 | *.**(項) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 敦達圖路口施工費和服務費 | / | 敦達圖路口施工費和服務費 | *.**(項) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 敖鎮北互通方向施工費和服務費 | / | 敖鎮北互通方向施工費和服務費 | *.**(項) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 敖鎮南互通方向施工費和服務費 | / | 敖鎮南互通方向施工費和服務費 | *.**(項) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | ****闖禁行施工費和服務費 | / | ****闖禁行施工費和服務費 | *.**(項) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 網絡型交通信號機(含機柜) | 科達 | ***-**-**-******-** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 左轉箭頭機動車信號燈(Φ*****) | / | 光學:紅、黃色單顆***發光強度不低于*******-*******、綠色單顆***發光強度不低于*******-*******色度:紅***±***黃***±*** | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 滿屏機動車信號燈(Φ*****) | / | 光學:黃色單顆***發光強度不低于*******-*******,紅色單顆 ***發光強度不低于 *******-*******,綠色單顆 *** 發光強度不低于****-******** | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *體式人行橫道信號燈(含基礎) | / | 不大于*** | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 倒計時 | / | 輸入額定電壓:****±**% ****、輸入功率:≤*** | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | ******2電源線 | / | *******電源線 | **.**(米) | **.** | ***.** |
*-** | 交通管理設備 | ***.***2電源線 | / | ******.*電源線 | ***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 信號機基礎 | / | 機柜底座尺寸為*******(**),底座螺栓孔間距尺寸為*******(**),基礎開挖尺寸*******(**) | *.**(項) | ***.** | ***.** |
*-** | 交通管理設備 | 信號燈立桿及基礎(**.**×**) | / | *型桿件 | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 信號控制系統輔材 | / | 信號控制系統輔材 | *.**(項) | ***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 頂管(****管**) | / | 頂管(****管**) | **.**(米) | ***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 邊溝破路(***孔梅花管) | / | 邊溝破路(***孔梅花管) | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 邊溝破路 | / | 邊溝破路 | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 大窨井(含井蓋) | / | 井截面、深度:φ*.*,井深*.*米 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 小窨井(含井蓋) | / | 井截面、深度:*******,井深*.*米 | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 智能交通管控平臺 | 科達 | ********-***-*** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 交通視圖庫 | 科達 | ********-***-**** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 視頻監控業務平臺 | 科達 | *******-**-* | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 視頻監控業務平臺接入授權 | 科達 | *******-***-***-** | ***.**(路) | ***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 高密度機框 | 科達 | ***********-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 高密度服務器計算節點 | 科達 | ***********-****-***-**** | *.**(臺) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 交通管理設備 | **** **** ***硬盤 | 科達 | ***********-***-**** | *.**(塊) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *.** ***硬盤 | 科達 | ***********-***-***** | *.**(塊) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | *電口千兆網卡 | 科達 | ***********-***-**-*** | *.**(塊) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 區間測速系統網絡線路租賃 | / | 區間測速系統網絡線路租賃 | **.**(項) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 交通管理設備 | ****線闖紅燈系統網絡線路租賃 | / | ****線闖紅燈系統網絡線路租賃 | *.**(項) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 交通管理設備 | ****線闖紅燈系統網絡線路租賃 | / | ****線闖紅燈系統網絡線路租賃 | *.**(項) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 減速壟 | / | 橡膠減速帶 | ***.**(米) | ***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 減速帶標志牌* | / | 標志板△***×*標志板***×***×* | *.**(個) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 減速帶標志牌* | / | 標志板△***×*標志板***×***×* | *.**(個) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 車道數變少標志牌、車道變寬標至牌、匯入車輛標志牌 | / | 標志板***×****×* 總重**.**** 包括卷邊重量 | *.**(個) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 合流標志牌 | / | 標志板****×**.鋼管立柱φ**×*.*×*****.滑動槽鋁***×**×*×***滑動槽鋁***×**×*×****.抱箍**×*×***.**.抱箍底襯 **×*×***.**.滑動螺栓 ***×***.螺母 ****.墊圈 ***×**.柱帽φ**×*×****.加勁肋 ***×***×****.加勁法蘭盤 ***×***×****.反光膜 Ⅳ類 *.******.立柱反光膜 Ⅳ類 *.******.底座法蘭盤***×***×****.地腳螺栓***×*****.螺母*****.墊圈φ**×***.鋼筋******φ* *=**********φ** *=*****.混凝土***×***×**** *.***** *** 模板**.素混凝土***×****×*** *.***** *** 模板 | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 線型誘導標志 | / | *.標志板 ****×****×**.鋼管立柱φ**×*.*×*****.滑動槽鋁**×**×*×****.抱箍 **×*×***.**.抱箍底襯 **×*×***.**.滑動螺栓 ***×***.螺母 ****.墊圈 ***×**.柱帽φ**×*×****.加勁肋 ***×***×****.加勁法蘭盤 ***×***×****反光膜 Ⅳ類 *.*****.立柱反光膜 Ⅳ類 *.**㎡**.底座法蘭盤***×***×****.地腳螺栓***×*****.螺母*****.墊圈φ**×***.鋼筋******φ* *=**********φ** *=*****.混凝土***×***×**** *.***** ***模板**.素混凝土***×****×*** *.********模板 | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 禁止掉頭標志 | / | *.標志板 φ****×**.鋼管立柱φ**×*×*****.滑動槽鋁***×**×*×****.滑動槽鋁***×**×*×****.抱箍 **×*×***.**.抱箍底襯 **×*×***.**.滑動螺栓 ***×***.螺母 ****.墊圈φ**×***.柱帽φ**×*×****.加勁肋 ***×***×****.加勁法蘭盤 ***×***×****.反光膜 Ⅳ類 *.*******.立柱反光膜 Ⅳ類 *.******.底座法蘭盤***×***×****.地腳螺栓***×*****.螺母*****.墊圈φ**×***.鋼筋******φ* *=**********φ** *=*****.混凝土***×***×**** *.***** ***模板**.素混凝土***×****×*** *.***** *** 模板 | *.**(個) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 闖禁行抓拍 | / | *.橫臂組合φ***** *****橫梁帽*.立柱組合φ*****×**** 立柱帽*.固定螺栓****** *.*級*.鋼構件φ*******.鋼構件 件*、*、*、* -***.鋼墊板φ*******.鋼構件 件* -***.地錨螺栓 *** *.*級*.鋼墊板 φ********.素混凝土φ******* *** 模板**.***混凝土基礎************** 模板**.*φ** *=******.環形筋 *φ** *=******.碎石墊層***************.預留不銹鋼****扁鐵 *=******.下接***不銹鋼鋼管做地極 | *.**(臺) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 標線 | / | 標線 | ***.**(㎡) | ***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 紅綠燈及電子抓拍系統 | / | 懸臂長度***.立柱邊長*(大邊)(件*) ****.立柱邊長*(小邊)(件*) ****.懸臂邊長*(大邊)(件*) ***.懸臂邊長*(小邊)(件*) ***.立柱壁厚δ*(件*) **.懸臂壁厚δ*(件*) **.立柱底座法蘭盤尺寸、板厚(件*)φ***、δ***.底座法蘭盤加勁肋尺寸、板厚(件*) *-*******、δ***.立柱連接懸臂法蘭盤加勁肋尺寸、板厚(件*) *-**/*******、δ****.立柱防雨帽尺寸、板厚φ***、δ***.立柱與懸臂連接加勁法蘭盤尺寸、板厚(件*、件*)*-*******、δ****.懸臂連接立柱法蘭盤加勁肋尺寸、板厚(件*)*-*******、δ** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 視線誘導標志 | / | *.標志板 ***×***×**.鋼管立柱φ**×*.*×*****.滑動槽鋁***×**×*×****.抱箍 **×*×***.**.抱箍底襯 **×*×***.**.滑動螺栓 ***×***.螺母 ****.墊圈 ***×**.柱帽φ**×*×****.加勁肋 ***×***×****.加勁法蘭盤 ***×***×****反光膜 Ⅳ類 *.******.立柱反光膜 Ⅳ類 *.******.底座法蘭盤***×***×****.地腳螺栓***×*****.螺母*****.墊圈φ**×***.鋼筋******φ* *=**********φ** *=*****.混凝土***×***×**** *.***** ***模板**.素混凝土***×****×*** *.***** *** 模板 | **.**(個) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理設備 | 暫列金 | / | 暫列金 | *.**(項) | **,***.** | **,***.** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
那日蘇、劉丁軍、邢世君、崔紅梅、年飛(采購人代表)
*、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照內蒙古自治區工程建設協會關于《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見》內工建協[****]**號文規定標準下浮*%收取計算招標代理費用,支付依據為中標通知書中的中標總價。
代理服務費金額:
合同包*(****年全旗道路交通安全隱患治理項目):*萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
無
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:鄂托克前旗政府投資項目代建中心
地址:鄂爾多斯市鄂托克前旗敖勒召其鎮
聯系方式:***********
*.采購代理機構信息
名稱:內蒙古镕恒晟泰工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區鐵西錦廈國際商務廣場*號樓**層****室
聯系方式:***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:高健
電話:***********
內蒙古镕恒晟泰工程項目管理有限公司
****年**月**日