比比招標網> 中標公告 > 【TQJG20240305HW0009】寶安區道路設施日常養護項目1標車載監控錄...
| 更新時間 | 2024-03-05 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
| 原公告地址: | |||
項目信息
| 項目名稱: | 【******************】寶安區道路設施日常養護項目*標車載監控錄像設備采購直接采購 | 項目編號: | ****************** | ||
| 項目地址: | 鐘屋社區 | 項目類型: | 貨物 | ||
| 采購方式: | 直接采購 | 陽光采購平臺項目編號: | ************ | ||
| 采購方式確定理由: | |||||
| 項目行業分類: | 土木工程建筑業 | 資金來源: | 企業自籌 | ||
| 項目概況: | 工程概況: 寶安區范圍內(福海+福永+航城+西鄉街道)由深圳市交通運輸局寶安管理局管理的所有道路設施(除隧道標和橋梁標之外的其他所有首路設施) | ||||
| 邀請函名稱: | 【******************】寶安區道路設施日常養護項目*標車載監控錄像設備采購直接采購邀請函 | 發送時間 | ****-**-** **:** | ||
| 答復截至時間: | ****-**-** **:** | ||||
招標段/包
| 標段/包名稱: | 【******************】寶安區道路設施日常養護項目*標車載監控錄像設備采購直接采購 | 標段/包編號: | ****************** |
| 報價方式: | 單價報價 | 采購控制價(元): | ***** |
| 采購控制價說明: | |||
| 采購控制價說明附件: | |||
| 評審辦法: | 經評審的最低價法 | 開啟形式: | 線下開啟 |
| 投標/響應文件: | 線下遞交 | ||
| 是否繳納保證金: | 否 | ||
| 是否采用評定分離方式: | 否 | ||
| 是否遞交資格審核資料: | 否 | ||
| 聯合體投標: | 不允許 | ||
| 交貨期(天): | *** | 交貨期說明: | 合同簽訂后**日內負責送貨到約定的交貨地點 |
| 招標/采購范圍: | 車載監控錄像設備采購 | ||
| 資格條件: | (*)供應商必須是在中華人民共和國內經工商管理部門批準成立的獨立法人機構;(*)供應商的有效期內的稅務登記證(含國稅、地稅)及《組織機構代碼證》;(*)供應商法人代表證明書及法人身份證復印件;(*)供應商法人授權委托書及被授權人身份證復印件;(*)采購報價不得超出采購預算金額 | ||
| 文件獲取開始時間(公告發布開始時間): | ****-**-** **:** | 文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
| 質疑截止時間: | ****-**-** **:** | 澄清、修改、答疑截止時間: | ****-**-** **:** |
| 遞交文件截止時間(公告發布截止時間): | ****-**-** **:** | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 文件獲取地點: | 深圳市龍崗區龍城街道建設路*號*號樓*** | ||
| 開標地點: | 深圳市龍崗區龍城街道建設路*號 | ||
| 邀請函附件: | |||
邀請供應商
| 供應商名稱: | ************* | 企業代碼: | ****************** |
招標人信息
| 采購單位名稱: | ************** | 采購單位地址: | 深圳市龍崗區龍城街道建設路*號 | ||
| 聯系人: | 楊衷杰 | 聯系電話: | *********** | ||
| 對外監督人員: | 深圳市市政工程總公司紀檢監察室 | 對外監督電話: | ****-******** | ||