比比招標網> 招標預告 > 校內實驗實訓教學耗材采購(2024-2025學年第二學期和2025-2026學年...
更新時間 | 2025-03-28 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
校內實驗實訓教學耗材采購(****-****學年第*學期和****-****學年第*學期 )(************號)延期公告
延期理由: | 由于該項目報價情況不滿足要求,本項目延期至****-**-** **:** 因報價情況不滿足要求,采購方決定延期 |
---|
項目名稱 | 校內實驗實訓教學耗材采購(****-****學年第*學期和****-****學年第*學期 ) | 項目編號 | ************號 |
---|---|---|---|
公告開始日期 | ****-**-** **:**:** | 公告截止日期 | ****-**-** **:**:** |
采購單位 | 云南能源職業技術學院 | 付款方式 | |
聯系人 | 成交后在我參與的項目中查看 | 聯系電話 | 成交后在我參與的項目中查看 |
簽約時間要求 | 成交后*工作日 | 到貨時間要求 | 簽約后*工作日 |
預算總價 | ¥ ******.** + *** + *** | ||
發票要求 | 增值稅普通發票 增值稅專用發票 | ||
含稅要求 | |||
送貨要求 | |||
安裝要求 | |||
收貨地址 | 云南省曲靖市麒麟區文苑北路云南能源職業技術學院 | ||
供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第***條規定的供應商基本條件 ?*.供貨商應具有本次采購貨品的相關經營資質; (必選) ?*.近兩年內有類似的銷售業績(須附履約證明材料); (必選) ?*.所有貨物必須為符合國家相關標準、規范和要求的全新貨品 (必選) | ||
公告說明 | 由于該項目報價情況不滿足要求,本項目延期至****-**-** **:** |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
單股鋁芯線 | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電纜 |
---|---|
型號 | 起帆電纜/紅色 卷/***米Φ*.****起帆電纜 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電纜/紅色 卷/***米Φ*.**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
起帆電纜 | * | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電纜 |
---|---|
型號 | ****芯*.*平方,***米/卷 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電纜/****芯*.*平方,***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(鋁線) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | 起帆電線/***-*.* (紅色) ***米/卷起帆電線 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電線/***-*.* (紅色) ***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(銅線) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | 起帆電線/***-*.***** (橙色色) ***米/卷起帆電線 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電線/***-*.***** (橙色色) ***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
功率計 | * | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | *****-* |
---|---|
型號 | *****-*/******個*****-* |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | *****-*/******個 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
沖擊鉆鉆頭 | ** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 煙臺市綠林工具有限公司 |
---|---|
型號 | 方柄****** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 煙臺市綠林工具有限公司/方柄****** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(銅線) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | 起帆電線/***-*.***** (黃綠色) ***米/卷起帆電線 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電線/***-*.***** (黃綠色) ***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
端子 | ** | 包 | 無 無 |
品牌 品牌* | 宗意 |
---|---|
型號 | 宗意/***** (紅色) ****個/包宗意 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 宗意/***** (紅色) ****個/包 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
端子 | * | 包 | 無 無 |
品牌 品牌* | 宗意 |
---|---|
型號 | 宗意/***** (紅色) ****個/包宗意 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 宗意/***** (紅色) ****個/包 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
沖擊鉆鉆頭 | ** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 煙臺市綠林工具有限公司 |
---|---|
型號 | 方柄***** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 煙臺市綠林工具有限公司/方柄***** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
免打水晶頭 | ** | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 綠聯 |
---|---|
型號 | 綠聯/綠聯/*類免打水晶頭*/盒綠聯 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 綠聯/綠聯/*類免打水晶頭*/盒 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
標簽機色帶 | * | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 晨曲 |
---|---|
型號 | 晨曲/白底黑字強粘****晨曲 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 晨曲/白底黑字強粘**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電焊條 | ** | ** | 無 無 |
品牌 品牌* | 大西洋 |
---|---|
型號 | ****直徑*.***,大西洋牌 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 大西洋/****直徑*.***,大西洋牌 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
斷絲起出器 | * | 套 | 無 無 |
品牌 品牌* | 煙臺市綠林工具有限公司 |
---|---|
型號 | 可取出直徑 ***-****/*件套材質:黑氮+****(高硬) |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 煙臺市綠林工具有限公司/可取出直徑 ***-****/*件套材質:黑氮+****(高硬) |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
比長式*氧化碳檢測管 | *** | 支 | 無 無 |
品牌 品牌* | 輝縣市鑫源儀器儀表有限公司 |
---|---|
型號 | 輝縣市鑫源儀器儀表有限公司/比長式輝縣市鑫源儀器儀表有限公司 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 輝縣市鑫源儀器儀表有限公司/比長式 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
單股銅芯線 | * | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電纜 |
---|---|
型號 | 起帆電纜/紅色 卷/***米Φ*.****起帆電纜 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電纜/紅色 卷/***米Φ*.**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
手套 | **** | 雙 | 無 無 |
品牌 品牌* | 國標正廠 |
---|---|
型號 | 勞保線手套成人 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 國標正廠/勞保線手套成人 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
尼龍扎帶 | ** | 包 | 無 無 |
品牌 品牌* | *** |
---|---|
型號 | ***/**********個/包*** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ***/**********個/包 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
單股銅芯線 | * | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電纜 |
---|---|
型號 | 起帆電纜/紅色 卷/***米Φ****起帆電纜 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電纜/紅色 卷/***米Φ**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
標簽機色帶 | * | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 晨曲 |
---|---|
型號 | 晨曲/黃底黑字強粘****晨曲 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 晨曲/黃底黑字強粘**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
單股鋁芯線 | * | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電纜 |
---|---|
型號 | 起帆電纜/黃色 卷/***米Φ****起帆電纜 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電纜/黃色 卷/***米Φ**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
單股鋁芯線 | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電纜 |
---|---|
型號 | 起帆電纜/藍色 卷/***米Φ*.****起帆電纜 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電纜/藍色 卷/***米Φ*.**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
單股鋁芯線 | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電纜 |
---|---|
型號 | 起帆電纜/黃色 卷/***米Φ*.****起帆電纜 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電纜/黃色 卷/***米Φ*.**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(銅線) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | 起帆電線/***-*.***** (白色) ***米/卷起帆電線 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電線/***-*.***** (白色) ***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鋼化玻璃 | ** | 塊 | 無 無 |
品牌 品牌* | 無 |
---|---|
型號 | ************,用于手磨砂紙 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 無/************,用于手磨砂紙 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
端子 | * | 包 | 無 無 |
品牌 品牌* | 宗意 |
---|---|
型號 | 宗意/***** (藍色) ****個/包宗意 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 宗意/***** (藍色) ****個/包 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電焊條 | ** | ** | 無 無 |
品牌 品牌* | 大西洋 |
---|---|
型號 | ****直徑*.***,大西洋牌 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 大西洋/****直徑*.***,大西洋牌 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(鋁線) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | 起帆電線/***-*.* (藍色) ***米/卷起帆電線 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電線/***-*.* (藍色) ***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
標簽機色帶 | * | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 晨曲 |
---|---|
型號 | 晨曲/透明底黑字強粘****晨曲 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 晨曲/透明底黑字強粘**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
沖擊鉆鉆頭 | ** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 煙臺市綠林工具有限公司 |
---|---|
型號 | 方柄****** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 煙臺市綠林工具有限公司/方柄****** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
公牛插座電源線盤 | * | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 公牛 |
---|---|
型號 | 型號:***,凈重*.***,帶過熱保護 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 公牛/型號:***,凈重*.***,帶過熱保護 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(銅線) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | 起帆電線/***-*.***** (黑色) ***米/卷起帆電線 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電線/***-*.***** (黑色) ***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
圓形端子 | * | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 無 |
---|---|
型號 | 無/***個裝*無 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 無/***個裝* |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
太陽能防爆強光手電筒散裝套件 | *** | 套 | 無 無 |
品牌 品牌* | 無 |
---|---|
型號 | 無/*.基本參數:(*)燈芯:**;(*)續航時間:*-*小時;(*)充電方式:***充電/太陽能充電;(*)檔位:強-中-弱-爆閃-***強-***中-藍-紅-紅藍閃爍;(*)功能:警報器/手機充電;(*)防水:生活防水;(*)重量:***.**(含電池)。*.技術特點:(*)防水強度:防水;(*)是否可充電:可充電;(*)電源方式:充電;(*)光源類型:***;(*)功能:報警器、***多功能側燈、充電寶功能;(*)穿透力強、多段散熱、持久續航、抗壓防摔;(*)配備太陽能充電板;(*)**高亮燈芯;(*)強磁吸附;(**)***分貝報警器;(**)鯊魚腮散熱設計:多段式散熱系統;(**)車載警示 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 無/*.基本參數:(*)燈芯:**;(*)續航時間:*-*小時;(*)充電方式:***充電/太陽能充電;(*)檔位:強-中-弱-爆閃-***強-***中-藍-紅-紅藍閃爍;(*)功能:警報器/手機充電;(*)防水:生活防水;(*)重量:***.**(含電池)。*.技術特點:(*)防水強度:防水;(*)是否可充電:可充電;(*)電源方式:充電;(*)光源類型:***;(*)功能:報警器、***多功能側燈、充電寶功能;(*)穿透力強、多段散熱、持久續航、抗壓防摔;(*)配備太陽能充電板;(*)**高亮燈芯;(*)強磁吸附;(**)***分貝報警器;(**)鯊魚腮散熱設計:多段式散熱系統;(**)車載警示燈:紅藍閃爍危險警示;(**)隱藏式切割器:堅韌鋒利;(**)緊急破窗錘:應急破窗求救;(**)高亮、聚光、遠射照明; |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(銅線) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | 起帆電線/***-*.***** (黑色) ***米/卷起帆電線 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電線/***-*.***** (黑色) ***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電纜牛鼻子 | *** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 無 |
---|---|
型號 | **-** **平方 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 無/**-** **平方 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
方形砂紙(***********),干濕兩用,無背膠 | *** | 套 | 無 無 |
品牌 品牌* | 恒宇 |
---|---|
型號 | ***********目數:***,***,***,***,***.材質:黑碳化硅;目數:****,****,****,****,材質:綠碳化硅;*件為*套 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 恒宇/***********目數:***,***,***,***,***.材質:黑碳化硅;目數:****,****,****,****,材質:綠碳化硅;*件為*套 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
車用保險片套裝 | * | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 無 |
---|---|
型號 | 自由組合**片套裝中號、小號、迷你 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 無/自由組合**片套裝中號、小號、迷你 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
叉型端子 | * | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 無 |
---|---|
型號 | 無/***個裝*.*無 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 無/***個裝*.* |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
合成纖維濾膜 | ** | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 科睿才 |
---|---|
型號 | 科睿才/**片/盒,*.*-*.*μ*直徑****科睿才 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 科睿才/**片/盒,*.*-*.*μ*直徑**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
工業純鐵 | *** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 恒宇 |
---|---|
型號 | Φ******* |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 恒宇/Φ******* |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
空氣斷路器 | ** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 施耐德 |
---|---|
型號 | ** 帶漏電保護 **+* *** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 施耐德/** 帶漏電保護 **+* *** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
多股軟芯電線 | * | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 昆明電纜 |
---|---|
型號 | 昆明電纜/***米/卷*.*平方(黑色)昆明電纜 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 昆明電纜/***米/卷*.*平方(黑色) |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鋁棒 | ** | 根 | 無 無 |
品牌 品牌* | 國標正廠 |
---|---|
型號 | 鋁Φ********* |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 國標正廠/鋁Φ********* |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
手工鋸片 | **** | 片 | 無 無 |
品牌 品牌* | 國標正廠 |
---|---|
型號 | ************.****細牙 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 國標正廠/************.****細牙 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高度尺 | * | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 日本*量 |
---|---|
型號 | ***-***游標*-**** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 日本*量/***-***游標*-**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電池 | * | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | *** |
---|---|
型號 | ***/*號電池**/盒*** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ***/*號電池**/盒 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
**-**除銹劑 | * | 件 | 無 無 |
品牌 品牌* | **-** |
---|---|
型號 | *件**瓶、*瓶***** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | **-**/*件**瓶、*瓶***** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(鋁線) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | 起帆電線/***-*.* (綠色) ***米/卷起帆電線 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 起帆電線/***-*.* (綠色) ***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年質保,*個月包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
