比比招標網> 政府采購 > 浙江中醫藥大學實驗室消防及監控系統反向競價采購項目采購公告
更新時間 | 2020-04-08 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
*、項目信息
項目名稱:浙江中醫藥大學[聯系方式]實驗室消防及監控系統反向競價采購項目
項目編號:****************?
項目聯系人:楊老師?
項目聯系電話:********?
采購計劃文號:[****]****號?
采購計劃金額(元):?******.**?
預算總額(元):???
項目所在行政區劃編碼:******?
項目所在行政區劃名稱:浙江省本級?
*、采購單位信息
采購單位名稱:?浙江中醫藥大學[聯系方式]?
采購單位地址:?濱文路***號?
采購單位聯系人和聯系方式:/?
采購單位社會統*信用代碼或組織機構代碼:******************?
采購單位預算編碼:******?
*、采購項目內容
?
序號 | 采購內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 技術參數或配置要求 |
* | 布線穿管,安裝攝像頭,調試設備人工費 | 服務 | 服務 | * | |
* | 電源線 | 國產 | ******.* | **** | ******.*,國標 |
* | 電源 | 國產 | ****** | ** | 攝像機供電 |
* | 支架 | 大華 | 定制 | ** | 按需定制國標 |
* | 室內半球攝像機 | 大華 | **-***-*********-*** | ** | "支持絆線入侵,區域入侵 采用高性能***萬像素*/*.*英寸****圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 可輸出***萬(****×****)@***** 支持*.***編碼,壓縮比高,實現超低碼流傳輸 內置紅外補光燈,最大紅外監控距離**米 支持走廊模式,寬動態,**降噪,強光抑制,背光補償,數字水印,適用不同監控環境 支持***,***** *.***/*.***,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環境 支持**** ***** **卡 支持*****/***供電方式,電壓值***,方便工程安裝 支持****,****防護等級" |
* | 輔材 | 國產 | 定制 | * | 管槽配件,連接件,焊接配件,防水膠布,標簽,扎帶,熔接耗材等 |
* | 接入保衛處連接校園整體監控網絡 | 國產 | 定制 | * | ★管理平臺監控點位授權,和中醫藥大學現有平臺無縫對接,提供對接證明, |
* | 硬盤 | 大華 | **監控級 | ** | 企業級*.*英寸 ***** **** **** *****, |
* | **盤位*** | 大華 | **-*******-***-**** | * | "*個千兆以太網接口、*個光口、*個*****接口、*個*****接口、*個***接口、**個****接口、*個***音頻輸入接口、*個***輸出接口、*個***接口(后面板*個****.*,前面板*個****.*)、**個****接口、*個*****接口、**個報警輸入接口、*個報警輸出接口,*個電源輸入接口 最大可接入**塊接口為****的硬盤,單硬盤容量支持最大支持****,可通過*****接口接入外置硬盤 最大支持***路***接入,總碼流為*******;最大存儲碼流為*******;最大轉發碼流為*******;最大回放碼流為*******。 ★★支持將***接入配置以***格式文件導入或導出本機,***格式文件允許用戶編輯 ★★當兩個電源中任意*個發生故障時,設備應能正常工作,并給出報警提示及日志記錄 ★可創建不同用戶的權限組,可分配不同用戶權限(最大支持**個用戶組及**個用戶)用戶首次登錄時,提示修改管理員密碼,密碼字符長度最大支持**位,支持提示問題密碼找回每個用戶在登入設備時,每次輸錯密碼均會提示剩余密碼輸入次數,第*次輸錯時,賬戶將被鎖定 ★支持***本地與***雙向語音對講功能;支持客戶端和***本地雙向語音對講功能 支持客戶端與***雙向語音對講 ★★樣機可通過網絡與其他存儲設備連接,并將數據存儲于接入的存儲設備 ★★可將多臺樣機配置為集群管理方式,當某臺樣機發生故障時,備用樣機可替換故障樣機繼續錄像,故障恢復后,備用樣機可將存儲的錄像回傳給故障機,可以同時指定多臺為備用樣機(實測為*臺主機*臺備用機) ★本地和***端在預覽和回放模式下,支持對接入*********分辨率的魚眼視頻以拼接的方式進行后矯正功能 ★支持魚眼攝像機和球機(可支持*個球機)的配合聯動,點擊魚眼圖像中的*個點,球機鏡頭能自動對準該位置點 ★★支持在兩個主通道畫面上分別疊加*個其他通道的小畫面視頻,包括編碼并可在**畫面預覽模式下預覽 ★★將多路通道的多幅圖像拼接成*幅圖像 ★★在特定條件下,當接入的畫面中發生絆線入侵、區域入侵、穿越圍欄、移動偵測、人臉檢測、物品遺留、物品搬移時,可給出報警提示,可對檢測到的人臉圖像進行預覽,既可以支持***** ***,也可以支持第*方普通*** 在特定條件下,當接入的畫面中發生場景變化(需前端***** ***支持)、快速移動(需前端***** ***支持)時,可給出報警提示 在特定條件下,可對檢測到的車牌、車標、車輛顏色信息進行預覽,既可以支持***** ***,也可以支持第*方普通*** 支持熱度圖,可統計指定時間段區域內的運動頻繁度;統計結果支持日報表、周報表、月報表方式進行展示; 支持客流統計,可統計指定時間段不同區域的客流量大小;統計結果支持日報表、周報表、月報表、年報表方式進行展示;"" ★★在預覽和回放界面均可同步指定***機收銀信息,顯示商品名稱、單價、數量、金額信息,可通過顯示窗口下方查詢條進行高級查詢。(實測使用***機為深圳觸想電子科技有限公司生產的**寸單屏款觸摸收銀機) ★支持卡口相機的圖片直接存入本機,并能檢索、查看 ★★可將音頻采樣率設置為****、*****、*****、*****、***** " |
** | 交換機 | 國產 | **口***交換機 | * | "全千兆網管*層***交換機 機架式 **個千兆***電口 *個千兆光口 支持通過*******口管理。交換容量******* 包轉發率****** **高度 尺寸(寬×深×高**)***×***×** 重量&**;*.*** 工作溫度:*℃~**℃ 支持****交流 ***輸出功率≤**** 支持***.***/**;支持**** 流量控制 *** *** 支持**** **/***/**網管 支持靜態路由、***、*****、*** " |
** | 監控點 | 大華 | 監控點增加許可 | ** | ★管理平臺監控點位授權,和中醫藥大學現有平臺無縫對接,提供對接證明, |
** | 管材 | 中財管道 | *****及管材件 | *** | *******,阻燃,***型 |
** | 網線 | 大華 | ******* | **** | 防水型,****,*芯非屏蔽雙絞線,****/***,*字分割支撐架 |
服務要求:
?/?
報價時間:****-**-** **:**:**?-?****-**-** **:**:**?
*、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號
???
信息:
報名地址:******************