比比招標網> 政府采購 > 2024-2025學年第一學期校內實驗實訓教學耗材采購(NYZB20240182...
更新時間 | 2024-07-10 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
****-****學年第*學期校內實驗實訓教學耗材采購(************號)采購公告
項目名稱 | ****-****學年第*學期校內實驗實訓教學耗材采購 | 項目編號 | ************號 |
---|---|---|---|
公告開始日期 | ****-**-** **:**:** | 公告截止日期 | ****-**-** **:**:** |
采購單位 | 云南能源職業技術學院 | 付款方式 | 貨到驗收合格后付***% |
聯系人 | 成交后在我參與的項目中查看 | 聯系電話 | 成交后在我參與的項目中查看 |
簽約時間要求 | 成交后*工作日 | 到貨時間要求 | 簽約后**工作日 |
預算總價 | ¥ *****.** + *** + *** | ||
發票要求 | 增值稅普通發票 增值稅專用發票 | ||
含稅要求 | |||
送貨要求 | |||
安裝要求 | |||
收貨地址 | 云南省曲靖市麒麟區文苑北路云南能源職業技術學院 | ||
供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第***條規定的供應商基本條件 | ||
公告說明 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
端子 ( 藍) | * | 包 | 無 無 |
品牌 品牌* | 宗意 |
---|---|
型號 | ***** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ***** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
公牛插線板 | ** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 公牛 |
---|---|
型號 | *插位總開 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | *插位總開 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
金剛石拋光膏 | ** | 支 | 無 無 |
品牌 品牌* | 恒宇 |
---|---|
型號 | 粒度:**.* |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 粒度:**.* |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
尖嘴鉗 | ** | 把 | 無 無 |
品牌 品牌* | 綠林 |
---|---|
型號 | 【鉗口*合*剝線】*寸-日式尖嘴鉗 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 【鉗口*合*剝線】*寸-日式尖嘴鉗 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(銅線)(白) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | ***-*.***** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ***-*.***** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電纜支架 | ** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 否 |
---|---|
型號 | 絕緣塑料***加厚 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 絕緣塑料***加厚 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
公牛插頭 | ** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 公牛 |
---|---|
型號 | 兩腳可旋轉 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 兩腳可旋轉 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(銅線)(黑) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | ***-*.***** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ***-*.***** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
無人機航測相控標志 | ** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 大水牛 |
---|---|
型號 | *型 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | *型 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
全鋼刀架美工刀 | ** | 把 | 無 無 |
品牌 品牌* | 德力西 |
---|---|
型號 | 刀柄長:***** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 刀柄長:***** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
計算機插孔 | ** | 套 | 無 無 |
品牌 品牌* | 不限 |
---|---|
型號 | *型*針? 公、母、殼 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | *型*針? 公、母、殼 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
花銅線 | * | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | ***,***米/卷 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | ***,***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
光伏電池片 | * | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 不限 |
---|---|
型號 | 單晶***.********.**** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 單晶***.********.**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
螺絲刀 | ** | 把 | 無 無 |
品牌 品牌* | **** |
---|---|
型號 | 【*字】*.****/***** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 【*字】*.****/***** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
*極管 | * | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 不限 |
---|---|
型號 | ***顆每盒 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ***顆每盒 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
化油器清洗劑 | ** | 瓶 | 無 無 |
品牌 品牌* | 否 |
---|---|
型號 | ***** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ***** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
自噴漆 | ** | 瓶 | 無 無 |
品牌 品牌* | *和 |
---|---|
型號 | 大紅(****/瓶) |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 大紅(****/瓶) |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
小螺絲刀 | ** | 把 | 無 無 |
品牌 品牌* | 臺灣寶工 |
---|---|
型號 | *字【口徑*.******】**-***-** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | *字【口徑*.******】**-***-** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
刀片電池(磷酸鐵鋰電池) | * | 塊 | 無 無 |
品牌 品牌* | 比亞迪 |
---|---|
型號 | ******Ⅹ**.*(**) |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | ******Ⅹ**.*(**) |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
焊錫膏 | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | **** |
---|---|
型號 | ****無酸焊錫膏 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ****無酸焊錫膏 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
叉型端子 | * | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 否 |
---|---|
型號 | *.* |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | *.* |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
單股鋁線 | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | *.****(藍色)***米/卷 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | *.****(藍色)***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
單股鋁線 | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | *.****(紅色)***米/卷 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | *.****(紅色)***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電池 | * | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | *** |
---|---|
型號 | *號電池 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | *號電池 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
單股鋁線 | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | *.****(綠色)***米/卷 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | *.****(綠色)***米/卷 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
肥皂 | ** | 塊 | 無 無 |
品牌 品牌* | 雕牌 |
---|---|
型號 | 否 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 否 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
球墨鑄鐵 | ** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 恒宇 |
---|---|
型號 | Φ*******,比賽試樣 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | Φ*******,比賽試樣 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
插接頭/插接座 | ** | 套 | 無 無 |
品牌 品牌* | 不限 |
---|---|
型號 | ******-*.*? **/******-*.*? ** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ******-*.*? **/******-*.*? ** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
齒輪油 | * | 桶 | 無 無 |
品牌 品牌* | 長城 |
---|---|
型號 | **桶 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | **桶 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
線手套 | *** | 雙 | 無 無 |
品牌 品牌* | 否 |
---|---|
型號 | 成人手套 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 成人手套 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(鋁線)(藍) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | ***-*.* |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ***-*.* |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
全鋼刀架美工刀片 | *** | 片 | 無 無 |
品牌 品牌* | 德力西 |
---|---|
型號 | 刃長:*.*** 刀尖角度:**度以上 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 刃長:*.*** 刀尖角度:**度以上 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
**鋼 | ** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 恒宇 |
---|---|
型號 | Φ*******,比賽試樣 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | Φ*******,比賽試樣 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(鋁線)(綠) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | ***-*.* |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ***-*.* |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
尖底木樁 | *** | 根 | 無 無 |
品牌 品牌* | 否 |
---|---|
型號 | 直徑*-***,長**-**** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 直徑*-***,長**-**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
圓形端子 | * | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 否 |
---|---|
型號 | * |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | * |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
烙鐵海綿 | ** | 包 | 無 無 |
品牌 品牌* | 鹿仙子 |
---|---|
型號 | 耐高溫海綿 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 耐高溫海綿 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
測圖用聚酯薄膜 | *** | 張 | 無 無 |
品牌 品牌* | 武漢福特文數碼 |
---|---|
型號 | ********* |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ********* |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
切斷刀刀片 | * | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 否 |
---|---|
型號 | ********-* ****** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | ********-* ****** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(鋁線)(黃) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | ***-*.* |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ***-*.* |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(銅線)(紅) | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | ***-*.***** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ***-*.***** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
**端子 | ** | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 宗意 |
---|---|
型號 | **-** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | **-** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
插接頭/插接座 | ** | 套 | 無 無 |
品牌 品牌* | 不限 |
---|---|
型號 | ******-*.*? **/******-*.*? ** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ******-*.*? **/******-*.*? ** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
插接頭/插接座 | ** | 套 | 無 無 |
品牌 品牌* | 不限 |
---|---|
型號 | ******-*.*? **/******-*.*? ** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ******-*.*? **/******-*.*? ** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鋁塊 | ** | 塊 | 無 無 |
品牌 品牌* | 國標正廠 |
---|---|
型號 | ********** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | ********** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
*角套裝 | * | 套 | 無 無 |
品牌 品牌* | 綠林 |
---|---|
型號 | 彩塑-加長型**【球頭】*件套【自帶充磁】 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 彩塑-加長型**【球頭】*件套【自帶充磁】 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電線(銅線)(紅) | * | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 起帆電線 |
---|---|
型號 | ****-***-*.**** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | ****-***-*.**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
焊錫絲 | ** | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 山崎*****焊錫絲 |
---|---|
型號 | 山崎*****φ*.* |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 山崎*****φ*.* |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
水泥釘 | *** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 否 |
---|---|
型號 | 黑色*** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 黑色*** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
手寫號碼管 | * | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 否 |
---|---|
型號 | *平方 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | *平方 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
多股軟芯電線 | * | 卷 | 無 無 |
品牌 品牌* | 否 |
---|---|
型號 | *.*平方(黑色) |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | *.*平方(黑色) |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
螺紋刀片 | * | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 株洲鉆石 |
---|---|
型號 | **********.***-**** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | **********.***-**** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電容 | *** | 顆 | 無 無 |
品牌 品牌* | 否 |
---|---|
型號 | 顆 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?*.** |
技術參數及配置要求 | 顆 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電纜終端頭*****芯高壓電力電纜附件絕緣套管 | * | 米 | 無 無 |
品牌 品牌* | 無 |
---|---|
型號 | 戶內*芯**-**平方 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | 戶內*芯**-**平方 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
免打水晶頭 | ** | 盒 | 無 無 |
品牌 品牌* | 綠聯 |
---|---|
型號 | 綠聯/*類免打水晶頭 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 綠聯/*類免打水晶頭 |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鋁塊 | ** | 塊 | 無 無 |
品牌 品牌* | 國標正廠 |
---|---|
型號 | ********** |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?***.** |
技術參數及配置要求 | ********** |
參考鏈接 | |
售后服務 | *年時間內包修、包換 |
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
標簽機色帶 | ** | 個 | 無 無 |
品牌 品牌* | 固美盾 |
---|---|
型號 | 強粘****透明底黑字 |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
品牌* | |
型號 | |
預算單價 | ¥?**.** |
技術參數及配置要求 | 強粘****透明底黑字 |
參考鏈接 | |
