比比招標網> 政府采購 > 湖南省自然資源廳湖南省鐵塔視頻監測統籌數據服務(雙光譜熱成像數據服務)單一來源采...
更新時間 | 2025-01-10 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
湖南省自然資源廳[聯系方式] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省鐵塔視頻監測統籌數據服務(雙光譜熱成像數據服務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
單*來源采購公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期:****年**月**日?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人的湖南省鐵塔視頻監測統籌數據服務(雙光譜熱成像數據服務)擬進行單*來源采購,現將有關事項公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購項目名稱:湖南省自然資源廳[聯系方式]湖南省鐵塔視頻監測統籌數據服務(雙光譜熱成像數據服務)。 預算金額:¥ **,***,***.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、擬采購貨物或者服務的說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、擬定單*來源采購供應商的名稱、地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.名稱:中國鐵塔股份有限公司湖南省分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.地址:湖南省長沙市芙蓉區隆平高科技園隆平路***號中房瑞致小區*號地塊**棟辦公樓*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購人采用單*來源采購方式的原因及說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
只能從唯*供應商處采購的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、第*方專家對供應商專利、專有技術等唯*性論證的意見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公示期限:自****-**-**至 ****-**-**止 ,共計*個工作日。任何供應商、單位或個人對采用單*來源方式公示有異議的,可以向采購人以書面形式實名反映,并抄報監管部門。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購人名稱、聯系人和聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采購人名稱:湖南省自然資源廳[聯系方式] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????聯系人:魏博磊 | 聯系電話:******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*、監管部門名稱: 湖南省財政廳政府采購處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????地址:長沙市城南西路*號 | 聯系電話:******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
??本公告期限不得少于*個工作日 |
報名地址:******************