比比招標(biāo)網(wǎng) > 招標(biāo)導(dǎo)航 > 安全網(wǎng)
項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目標(biāo)題 | 項(xiàng)目地區(qū) | 項(xiàng)目時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為52883.48萬元的東鄉(xiāng)縣2020年達(dá)板片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 (安全網(wǎng)在正文中) | 甘肅省 | 2020-05-18 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為10799.79萬元的東鄉(xiāng)縣2020年河灘片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 (安全網(wǎng)在正文中) | 甘肅省 | 2020-05-18 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為343987.60萬元的東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目安居工程(棚戶區(qū)改造)項(xiàng)目 (安全網(wǎng)在正文中) | 甘肅省 | 2020-05-18 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為46492.86萬元的東鄉(xiāng)縣河灘鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 (安全網(wǎng)在正文中) | 甘肅省 | 2020-05-18 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為5599.09萬元的東鄉(xiāng)縣牛羊交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 (安全網(wǎng)在正文中) | 甘肅省 | 2020-02-06 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為32360.7萬元的東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶公租房建設(shè)項(xiàng)目 (安全網(wǎng)在正文中) | 甘肅省 | 2019-08-28 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為210603.65萬元的棚改工程建設(shè)項(xiàng)目 (安全網(wǎng)在正文中) | 甘肅省 | 2019-08-26 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為231524.12萬元的安居工程建設(shè)項(xiàng)目 (安全網(wǎng)在正文中) | 甘肅省 | 2019-08-26 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為323000萬元的肅州區(qū)2019-2020年城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 (安全網(wǎng)在正文中) | 甘肅省 | 2019-01-18 |
晉公網(wǎng)安備14019202000101號(hào) Copyright?2019 比比網(wǎng)絡(luò) 版權(quán)所有 bibenet.com 晉ICP備14006571號(hào)-7