比比招標(biāo)網(wǎng) > 招標(biāo)導(dǎo)航 > led驅(qū)動(dòng)
| 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目標(biāo)題 | 項(xiàng)目地區(qū) | 項(xiàng)目時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為1000萬元的LED動(dòng)感顯示屏項(xiàng)目 | 湖南省 | 2020-05-18 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為800萬元的湖南泰天廣告噴繪寫真、雕刻、吸塑、發(fā)光字、LED顯示屏制作、UV打印、藝術(shù)品設(shè)計(jì)制作項(xiàng)目 | 湖南省 | 2019-08-27 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為6000萬元的LED顯示屏的組裝項(xiàng)目 | 湖南省 | 2019-07-24 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為600萬元的LED照明燈具的組裝項(xiàng)目 | 湖南省 | 2019-04-17 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為2000萬元的LED燈具組裝項(xiàng)目 | 湖南省 | 2019-03-27 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為3450萬元的湖南智慧暢行交通科技有限公司數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的一站式智慧交通生態(tài)平臺(tái)項(xiàng)目 | 湖南省 | 2019-03-05 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為600萬元的LED新型汽車燈具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省 | 2019-01-11 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為1000萬元的年生產(chǎn)OLED、LED背光源等電子產(chǎn)品3000萬片項(xiàng)目 | 湖南省 | 2018-10-25 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為90萬元的弘坤花樣匯商業(yè)綜合體LED電子顯示屏系統(tǒng)工程 | 湖南省 | 2018-09-13 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為10000萬元的LED家用燈具組裝項(xiàng)目 | 湖南省 | 2018-08-17 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 湖南省株洲市漢德車橋(株洲)齒輪有限公司汽車驅(qū)動(dòng)橋及齒輪智能化制造基地建設(shè)工程(湖南株洲市) | 湖南省 | 2018-05-31 |
晉公網(wǎng)安備14019202000101號(hào) Copyright?2019 比比網(wǎng)絡(luò) 版權(quán)所有 bibenet.com 晉ICP備14006571號(hào)-7